Evolución de la diversidad de origen (2002-2019) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según principales estados / Municipio y su entorno
2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Zumaia | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.232 | 51,8 | 39.530 | 51,9 | 331.820 | 45,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.707 | 26,8 | 21.541 | 28,3 | 185.017 | 25,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 303 | 3,0 | 2.008 | 2,6 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.110 | 11,0 | 6.466 | 8,5 | 111.853 | 15,5 |
Marruecos | 122 | 1,2 | 950 | 1,2 | 8.348 | 1,2 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 63 | 0,6 | 333 | 0,4 | 4.967 | 0,7 |
Colombia | 54 | 0,5 | 246 | 0,3 | 4.902 | 0,7 |
Ecuador | 44 | 0,4 | 191 | 0,3 | 1.896 | 0,3 |
Portugal | 35 | 0,3 | 85 | 0,1 | 1.499 | 0,2 |
Total | 10.098 | 100,0 | 76.098 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar