Altas 2019 / Altas según continente / Según diferentes variables / Sexo
4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 44 | 45,4 | 53 | 54,6 | 97 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 24 | 50,0 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
América | 24 | 44,4 | 30 | 55,6 | 54 | 100,0 |
África | 20 | 69,0 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
Asia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 137 | 50,7 | 133 | 49,3 | 270 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar