Altas 2019 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 4 | 15,4 | 18 | 69,2 | 1 | 3,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 100,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 8 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 97 | 100,0 | 15 | 15,5 | 38 | 39,2 | 37 | 38,1 | 7 | 7,2 |
España | 22 | 100,0 | 1 | 4,5 | 5 | 22,7 | 10 | 45,5 | 6 | 27,3 |
Marruecos | 16 | 100,0 | 1 | 6,3 | 8 | 50,0 | 7 | 43,8 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 29 | 100,0 | 2 | 6,9 | 19 | 65,5 | 8 | 27,6 | 0 | 0,0 |
Rumanía | 10 | 100,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 |
Colombia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Venezuela | 7 | 100,0 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 270 | 100,0 | 34 | 12,6 | 106 | 39,3 | 113 | 41,9 | 17 | 6,3 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar