Diversidad de origen 2021 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Edad
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 167 | 34,1 | 76 | 15,5 | 113 | 23,1 | 134 | 27,3 | 490 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 16 | 3,7 | 45 | 10,4 | 257 | 59,4 | 115 | 26,6 | 433 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 6,3 | 7 | 11,1 | 36 | 57,1 | 16 | 25,4 | 63 | 100,0 |
España | 4 | 10,8 | 2 | 5,4 | 12 | 32,4 | 19 | 51,4 | 37 | 100,0 |
Senegal | 7 | 7,5 | 29 | 31,2 | 54 | 58,1 | 3 | 3,2 | 93 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 4,0 | 7 | 28,0 | 17 | 68,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Colombia | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 206 | 16,7 | 199 | 16,1 | 538 | 43,6 | 291 | 23,6 | 1.234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar