- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2021 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según principales estados / Municipio y su entorno
1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Berriatua | Lea Artibai | Bizkaia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 488 | 39,1 | 14.213 | 54,8 | 430.371 | 37,4 |
Otros municipios de Bizkaia | 433 | 34,7 | 6.316 | 24,4 | 371.006 | 32,3 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 60 | 4,8 | 1.429 | 5,5 | 25.176 | 2,2 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 48 | 3,8 | 1.481 | 5,7 | 222.435 | 19,3 |
Senegal | 101 | 8,1 | 587 | 2,3 | 2.870 | 0,2 |
Ecuador | 21 | 1,7 | 101 | 0,4 | 3.668 | 0,3 |
Colombia | 9 | 0,7 | 72 | 0,3 | 10.495 | 0,9 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Paraguai | 14 | 1,1 | 137 | 0,5 | 4.842 | 0,4 |
Ameriketako Estatu Batuak | - | - | - | - | - | - |
Total | 1.247 | 100,0 | 25.931 | 100,0 | 1.149.628 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar