- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2020) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según principales estados / Municipio y su entorno
2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Berriatua | Lea Artibai | Bizkaia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 493 | 39,4 | 14.083 | 53,9 | 430.522 | 37,1 |
Otros municipios de Bizkaia | 435 | 34,8 | 6.253 | 23,9 | 369.718 | 31,9 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 56 | 4,5 | 1.459 | 5,6 | 25.293 | 2,2 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 44 | 3,5 | 1.455 | 5,6 | 214.334 | 18,5 |
Senegal | 96 | 7,7 | 682 | 2,6 | 3.316 | 0,3 |
Ecuador | 26 | 2,1 | 111 | 0,4 | 3.846 | 0,3 |
Colombia | 9 | 0,7 | 90 | 0,3 | 13.904 | 1,2 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Paraguai | 14 | 1,1 | 161 | 0,6 | 5.815 | 0,5 |
Ameriketako Estatu Batuak | - | - | - | - | - | - |
Total | 1.251 | 100,0 | 26.114 | 100,0 | 1.159.443 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar