- Cheap Aspennigeria Jordan Outlet - 5923 Black White Youth US 4 - Adidas N - YEEZY BOOST 350 V2 "Yebra"
- Buy & Sell Sneakers , Nike Air Force 1 High ID Mcfly Mistershiba , GmarShops Marketplace
- AR0038 - Air Jordan Super.Fly MVP PF 'White' , 100 - The outsole of the Air Jordan 5 Low Doernbecher Freestyle - JmksportShops
- Black Oversize blazer Balenciaga - Maison Mihara Yasuhiro logo-print sweatshirt - SchaferandweinerShops Japan
- nike lunar gato 2 hyper blue volt , Украина #179264456 , Снижка! футбольные бутсы nike air zoom mercurial 43 + подарок — цена 2100 грн в каталоге Бутсы ✓ Купить мужские вещи по доступной цене на Шафе
- air jordan release dates
- air jordan 14 retro gg hyper pink 654969 028
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- Air Jordan 35 Morpho Guo Ailun CZ8153 100 Release Date 1
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2014 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de baja
3.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 242 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 130 | 53,7 |
· Total Gipuzkoa | 120 | 49,6 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 37 | 15,3 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 34,3 |
· Araba | 1 | 0,4 |
· Bizkaia | 6 | 2,5 |
· Nafarroa | 3 | 1,2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 43 | 17,8 |
· Total EB28 | 43 | 17,8 |
· · Alemania | - | - |
· · Bulgaria | - | - |
· · Reino Unido | - | - |
· · Rumanía | 10 | 4,1 |
· · Total Estado Español | 28 | 11,6 |
· · · Salamanca | 4 | 1,7 |
· · · Caceres | - | - |
· · · Burgos | - | - |
· · · Madrid | 4 | 1,7 |
· · · Rioja | - | - |
· · · Valladolid | - | - |
· · · Palencia | 1 | 0,4 |
· · · Pontevedra | - | - |
· · · A Coruña | - | - |
· · · Badajoz | 1 | 0,4 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 18 | 7,4 |
· · Estado Francés | 1 | 0,4 |
· · Italia | - | - |
· · Portugal | 3 | 1,2 |
· · Polonia | - | - |
· · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,4 |
· Total Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
· · Ucrania | - | - |
· · Rusia | - | - |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | - | - |
Total América | 46 | 19,0 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | - | - |
· · Otros territorios de Norteamérica | - | - |
· Total Centroamérica | 8 | 3,3 |
· · Honduras | 1 | 0,4 |
· · México | - | - |
· · Nicaragua | 7 | 2,9 |
· · Otros territorios de Centroamérica | - | - |
· Total Las Antillas | 1 | 0,4 |
· · República Dominicana | 1 | 0,4 |
· · Cuba | - | - |
· · Otros territorios de las Antillas | - | - |
· Total América del Sur | 37 | 15,3 |
· · Argentina | 2 | 0,8 |
· · Bolivia | - | - |
· · Brasil | 4 | 1,7 |
· · Ecuador | 13 | 5,4 |
· · Colombia | 9 | 3,7 |
· · Paraguay | - | - |
· · Perú | 3 | 1,2 |
· · Chile | - | - |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 5 | 2,1 |
· · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,4 |
Total África | 20 | 8,3 |
· Total África del Norte | 13 | 5,4 |
· · Argelia | 3 | 1,2 |
· · Marruecos | 10 | 4,1 |
· · Otros territorios de África del Norte | - | - |
· Total África Subsahariana | 7 | 2,9 |
· · Nigeria | 1 | 0,4 |
· · Senegal | - | - |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 6 | 2,5 |
Total Asia | 3 | 1,2 |
· China | - | - |
· Mongolia | - | - |
· Pakistan | - | - |
· Otros territorios de Asia | 3 | 1,2 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Iturria: