Bajas 2014 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 37 | 15,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 34,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 10 | 4,1 |
Otros estados de Europa | 43 | 17,8 |
América | 46 | 19,0 |
África | 20 | 8,3 |
Asia | 3 | 1,2 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 242 | 100,0 |
Iturria: