- Volt Gold Jordan 1 Matching Sneaker Tees Shirts Black Rare Air Bull , ArvindShops - Nike Air Jordan 3 Retro UNC 2020 CT8532 - 104 Sz 12 FQ7939 - 004
- images of nike lebron 6 low safari blue , Ja Morant Nike Ja 1 Colorways + Release Dates , IetpShops
- Air Jordan 4 Retro Off - CV9388 - White Sail - 100 - Jordan Brand quietly slipped in a new rendition of the low-top
- nike air force 1 uv color change da8301 100 101 release date
- air jordan 1 mid bow gs black noble red , 13 555088 - 701 - GmarShops Marketplace - Nike Air Jordan 1 High Retro OG (Pollen/ Yellow/ Black/ White) Men US 8
- air jordan 4 black canvas
- Air Jordan 35 Morpho Guo Ailun CZ8153 100 Release Date 1
- air jordan 14 retro gg hyper pink 654969 028
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- Where To Buy The Off White Air Jordan 4 Sail
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2014 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de alta
4.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 231 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 109 | 47,2 |
· Total Gipuzkoa | 106 | 45,9 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 5 | 2,2 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 43,7 |
· Araba | 1 | 0,4 |
· Bizkaia | 1 | 0,4 |
· Nafarroa | 1 | 0,4 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 48 | 20,8 |
· Total EB28 | 45 | 19,5 |
· · Alemania | - | - |
· · Bulgaria | - | - |
· · Reino Unido | - | - |
· · Rumanía | 10 | 4,3 |
· · Total Estado Español | 29 | 12,6 |
· · · Salamanca | 2 | 0,9 |
· · · Caceres | - | - |
· · · Burgos | - | - |
· · · Madrid | 9 | 3,9 |
· · · Rioja | - | - |
· · · Valladolid | 2 | 0,9 |
· · · Palencia | 1 | 0,4 |
· · · Pontevedra | - | - |
· · · A Coruña | - | - |
· · · Badajoz | 3 | 1,3 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 12 | 5,2 |
· · Estado Francés | 1 | 0,4 |
· · Italia | - | - |
· · Portugal | 5 | 2,2 |
· · Polonia | - | - |
· · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
· Total Europa no comunitaria | 3 | 1,3 |
· · Ucrania | 1 | 0,4 |
· · Rusia | - | - |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 2 | 0,9 |
Total América | 42 | 18,2 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | - | - |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 13 | 5,6 |
· · Honduras | 6 | 2,6 |
· · México | - | - |
· · Nicaragua | 7 | 3,0 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 3 | 1,3 |
· · República Dominicana | - | - |
· · Cuba | 3 | 1,3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 26 | 11,3 |
· · Argentina | - | - |
· · Bolivia | - | - |
· · Brasil | 4 | 1,7 |
· · Ecuador | 7 | 3,0 |
· · Colombia | 3 | 1,3 |
· · Paraguay | 3 | 1,3 |
· · Perú | 2 | 0,9 |
· · Chile | 5 | 2,2 |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 1 | 0,4 |
· · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,4 |
Total África | 21 | 9,1 |
· Total África del Norte | 15 | 6,5 |
· · Argelia | 3 | 1,3 |
· · Marruecos | 12 | 5,2 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 6 | 2,6 |
· · Nigeria | 2 | 0,9 |
· · Senegal | 2 | 0,9 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 2 | 0,9 |
Total Asia | 9 | 3,9 |
· China | - | - |
· Mongolia | - | - |
· Pakistan | 2 | 0,9 |
· Otros territorios de Asia | 7 | 3,0 |
Total Oceanía | 2 | 0,9 |
Iturria: