- IetpShops , Latest Nike Air VaporMax Plus Trainer Glitters & Next Drops , air max 90 Dziecięce Cena od 500 do
- Nike Air max Jordan 4 Bred Black Red 2019 Release Date , Nike Air max Jordan Retro Vi 6 Retro Hare Neutral Grey White , IetpShops
- SBD - turbo nike roshe tiger men for sale on the beach florida - 900 basketball Date - Concepts turbo Nike Kyrie 7 Horus CT1135
- nike roshe run split grey hair women bikinis - DD1503 - Nike Dunk Low Green Glow (W) - 105
- adidas gazelle homme zalando - IetpShops - adidas ZX 500 OG Stone Grey
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- air jordan 14 retro gg hyper pink 654969 028
- Where To Buy The Off White Air Jordan 4 Sail
- Air Jordan 35 Morpho Guo Ailun CZ8153 100 Release Date 1
- nike dunk low team green
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimiento según principales estados
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado (INE) | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.352 | 43,7 | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.651 | 43,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.974 | 36,6 | 2.135 | 37,3 | 2.283 | 37,5 | 2.297 | 37,2 |
Comunidad Autónoma Vasca | 62 | 1,2 | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3 |
Nafarroa Garaia y el Estado Español | 921 | 17,1 | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 798 | 12,9 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Marruecos | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 17 | 0,3 |
Bulgaria | 0 | 0,0 | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolivia | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 12 | 0,2 | 31 | 0,5 | 33 | 0,5 |
Total | 5.388 | 100,0 | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.168 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: