Jatorri aniztasuna 2020 / Herriko bizilagunen jaiolekua
1.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 5.319 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 4.511 | 84,8 |
| · Gipuzkoa Guztira | 3.854 | 72,5 |
| · · Udalerrian jaioak | 2.967 | 55,8 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 16,7 |
| · Araba | 29 | 0,5 |
| · Bizkaia | 609 | 11,4 |
| · Nafarroa | 18 | 0,3 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,0 |
| Europa Guztira | 414 | 7,8 |
| · EB28 Guztira | 410 | 7,7 |
| · · Alemania | 6 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 38 | 0,7 |
| · · Erresuma Batua | 1 | 0,0 |
| · · Errumania | 19 | 0,4 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 323 | 6,1 |
| · · · Salamanca | 9 | 0,2 |
| · · · Caceres | 3 | 0,1 |
| · · · Burgos | - | - |
| · · · Madril | 13 | 0,2 |
| · · · Errioxa | 5 | 0,1 |
| · · · Valladolid | 8 | 0,2 |
| · · · Palencia | 2 | 0,0 |
| · · · Pontevedra | 30 | 0,6 |
| · · · A Coruña | 35 | 0,7 |
| · · · Badajoz | - | - |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 145 | 2,7 |
| · · Frantziako Estatua | 2 | 0,0 |
| · · Italia | 2 | 0,0 |
| · · Portugal | 14 | 0,3 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 5 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 4 | 0,1 |
| · · Ukraina | 1 | 0,0 |
| · · Errusia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 3 | 0,1 |
| Amerika Guztira | 168 | 3,2 |
| · Ipar Amerika Guztira | 18 | 0,3 |
| · · Estatu Batuak | 18 | 0,3 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 41 | 0,8 |
| · · Honduras | 10 | 0,2 |
| · · Mexiko | 6 | 0,1 |
| · · Nikaragua | 25 | 0,5 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 19 | 0,4 |
| · · Dominikar Errepublika | 7 | 0,1 |
| · · Kuba | 12 | 0,2 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 90 | 1,7 |
| · · Argentina | 10 | 0,2 |
| · · Bolivia | 25 | 0,5 |
| · · Brasil | 6 | 0,1 |
| · · Ekuador | 10 | 0,2 |
| · · Kolonbia | 12 | 0,2 |
| · · Paraguay | 3 | 0,1 |
| · · Peru | 6 | 0,1 |
| · · Txile | 5 | 0,1 |
| · · Uruguay | 4 | 0,1 |
| · · Venezuela | 9 | 0,2 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 195 | 3,7 |
| · Ipar Afrika Guztira | 62 | 1,2 |
| · · Argelia | 2 | 0,0 |
| · · Maroko | 60 | 1,1 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 133 | 2,5 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 124 | 2,3 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 9 | 0,2 |
| Asia Guztira | 29 | 0,5 |
| · Txina | 7 | 0,1 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 15 | 0,3 |
| · Gainerako Asia | 7 | 0,1 |
| Ozeania Guztira | 2 | 0,0 |
Iturria:
