Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Orokorra
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 5 | 2,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 101 | 43,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 1,3 |
Europako gainerako estatuak | 48 | 20,8 |
Amerika | 42 | 18,2 |
Afrika | 21 | 9,1 |
Asia | 9 | 3,9 |
Ozeania | 2 | 0,9 |
Guztira | 231 | 100,0 |
Iturria: