- Air Jordan 4 Retro Off - CV9388 - White Sail - 100 - Jordan Brand quietly slipped in a new rendition of the low-top
- Cheap Rcj Jordan Outlet - jordan why not zer0 2 gs jordan perf bball - Jordan 1 Mid Turf Orange GS
- Nike Air Jordan 4 Retro Eminem Encore 2017
- Chaussures, sacs et vêtements
- Cartier Trinity Wrist Watch 254085 , FonjepShops
- Air Jordan 35 Morpho Guo Ailun CZ8153 100 Release Date 1
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- air jordan 11 midnight navy
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- girls air jordan 1s og valentines day black hyper pink white 881426 009
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Migrazio saldoa 2014 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | -11 |
Euskal Herria Guztira | -22 |
· Gipuzkoa Guztira | -14 |
· · Udalerrian jaioak | -32 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 18 |
· Araba | 0 |
· Bizkaia | -5 |
· Nafarroa | -2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | -1 |
Europa Guztira | 6 |
· EB28 Guztira | 3 |
· · Alemania | - |
· · Bulgaria | - |
· · Erresuma Batua | - |
· · Errumania | - |
· · Espainiako Estatua Guztira | 1 |
· · · Salamanca | -2 |
· · · Caceres | - |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | 5 |
· · · Errioxa | - |
· · · Valladolid | 2 |
· · · Palencia | - |
· · · Pontevedra | - |
· · · A Coruña | - |
· · · Badajoz | 2 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | -6 |
· · Frantziako Estatua | 1 |
· · Italia | - |
· · Portugal | 2 |
· · Polonia | - |
· · Gainerako EB28 | -1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 3 |
· · Ukraina | 1 |
· · Errusia | - |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 2 |
Amerika Guztira | -4 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 |
· · Estatu Batuak | - |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 5 |
· · Honduras | 5 |
· · Mexiko | - |
· · Nikaragua | - |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | 2 |
· · Dominikar Errepublika | -1 |
· · Kuba | 3 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | -11 |
· · Argentina | -2 |
· · Bolivia | - |
· · Brasil | - |
· · Ekuador | -6 |
· · Kolonbia | -6 |
· · Paraguay | 3 |
· · Peru | -1 |
· · Txile | 5 |
· · Uruguay | - |
· · Venezuela | -4 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 |
Afrika Guztira | 1 |
· Ipar Afrika Guztira | 2 |
· · Argelia | - |
· · Maroko | 2 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | -1 |
· · Nigeria | 1 |
· · Senegal | 2 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | -4 |
Asia Guztira | 6 |
· Txina | - |
· Mongolia | - |
· Pakistan | 2 |
· Gainerako Asia | 4 |
Ozeania Guztira | 2 |
Iturria: