Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Orokorra
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 2.967 | 55,8 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 887 | 16,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 12,4 |
| Europako gainerako estatuak | 414 | 7,8 |
| Amerika | 168 | 3,2 |
| Afrika | 195 | 3,7 |
| Asia | 29 | 0,5 |
| Ozeania | 2 | 0,0 |
| Guztira | 5.319 | 100,0 |
Iturria:

