Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 841 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 275 | 32,7 |
· Total Gipuzkoa | 249 | 29,6 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 40 | 4,8 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 209 | 24,9 |
· Araba | 3 | 0,4 |
· Bizkaia | 11 | 1,3 |
· Nafarroa | 11 | 1,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,1 |
Total Europa | 91 | 10,8 |
· Total EB28 | 81 | 9,6 |
· · Alemania | 0 | 0,0 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 1 | 0,1 |
· · Rumanía | 15 | 1,8 |
· · Total Estado Español | 55 | 6,5 |
· · · Salamanca | 7 | 0,8 |
· · · Caceres | 7 | 0,8 |
· · · Burgos | 2 | 0,2 |
· · · Madrid | 8 | 1,0 |
· · · Rioja | 1 | 0,1 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 2 | 0,2 |
· · · Pontevedra | 3 | 0,4 |
· · · Badajoz | 3 | 0,4 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 22 | 2,6 |
· · Estado Francés | 1 | 0,1 |
· · Italia | 3 | 0,4 |
· · Portugal | 5 | 0,6 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 10 | 1,2 |
· · Ucrania | 7 | 0,8 |
· · Rusia | 3 | 0,4 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
Total América | 277 | 32,9 |
· Total América del Norte | 2 | 0,2 |
· · Estados Unidos | 2 | 0,2 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 92 | 10,9 |
· · Honduras | 41 | 4,9 |
· · México | 5 | 0,6 |
· · Nicaragua | 43 | 5,1 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 3 | 0,4 |
· Total Las Antillas | 13 | 1,5 |
· · República Dominicana | 2 | 0,2 |
· · Cuba | 10 | 1,2 |
· · Otros territorios de las Antillas | 1 | 0,1 |
· Total América del Sur | 170 | 20,2 |
· · Argentina | 24 | 2,9 |
· · Bolivia | 6 | 0,7 |
· · Brasil | 5 | 0,6 |
· · Ecuador | 23 | 2,7 |
· · Colombia | 71 | 8,4 |
· · Paraguay | 3 | 0,4 |
· · Perú | 8 | 1,0 |
· · Chile | 1 | 0,1 |
· · Uruguay | 1 | 0,1 |
· · Venezuela | 19 | 2,3 |
· · Otros territorios de América del Sur | 9 | 1,1 |
Total África | 158 | 18,8 |
· Total África del Norte | 108 | 12,8 |
· · Argelia | 28 | 3,3 |
· · Marruecos | 79 | 9,4 |
· · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,1 |
· Total África Subsahariana | 50 | 5,9 |
· · Nigeria | 3 | 0,4 |
· · Senegal | 15 | 1,8 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 32 | 3,8 |
Total Asia | 40 | 4,8 |
· China | 4 | 0,5 |
· Mongolia | 2 | 0,2 |
· Pakistan | 29 | 3,4 |
· Otros territorios de Asia | 5 | 0,6 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 40 | 4,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 208 | 22,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 3,1 |
Otros estados de Europa | 91 | 10,8 |
América | 277 | 32,9 |
África | 158 | 18,8 |
Asia | 40 | 4,8 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 841 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 18 | 45,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 113 | 54,1 | 96 | 45,9 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 41 | 45,1 | 50 | 54,9 | 91 | 100,0 |
América | 111 | 39,9 | 167 | 60,1 | 278 | 100,0 |
África | 106 | 67,5 | 51 | 32,5 | 157 | 100,0 |
Asia | 27 | 67,5 | 13 | 32,5 | 40 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Total | 430 | 51,1 | 411 | 48,9 | 841 | 100,0 |
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 40 | 100,0 | 5 | 12,5 | 17 | 42,5 | 15 | 37,5 | 3 | 7,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 209 | 100,0 | 17 | 8,1 | 85 | 40,7 | 93 | 44,5 | 14 | 6,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 8 | 30,8 | 11 | 42,3 | 4 | 15,4 |
Otros estados de Europa | 91 | 100,0 | 5 | 5,5 | 37 | 40,7 | 35 | 38,5 | 14 | 15,4 |
América | 278 | 100,0 | 37 | 13,3 | 127 | 45,7 | 105 | 37,8 | 9 | 3,2 |
África | 157 | 100,0 | 9 | 5,7 | 81 | 51,6 | 60 | 38,2 | 7 | 4,5 |
Asia | 40 | 100,0 | 1 | 2,5 | 20 | 50,0 | 19 | 47,5 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 841 | 100,0 | 77 | 9,2 | 375 | 44,6 | 338 | 40,2 | 51 | 6,1 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 35,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 38,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 40,1 |
Otros estados de Europa | 41,2 |
América | 33,0 |
África | 35,1 |
Asia | 36,0 |
Oceanía | 5,0 |
Total | 36,1 |
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 12 | 30,0 | 5 | 12,5 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 2,4 | 47 | 22,5 | 0 | 0,0 | 75 | 35,9 | 62 | 29,7 | 20 | 9,6 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 3,8 | 10 | 38,5 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 5 | 5,5 | 36 | 39,6 | 0 | 0,0 | 17 | 18,7 | 27 | 29,7 | 6 | 6,6 | 91 | 100,0 |
América | 3 | 1,1 | 159 | 57,2 | 0 | 0,0 | 38 | 13,7 | 38 | 13,7 | 40 | 14,4 | 278 | 100,0 |
África | 13 | 8,3 | 110 | 70,1 | 0 | 0,0 | 14 | 8,9 | 12 | 7,6 | 8 | 5,1 | 157 | 100,0 |
Asia | 6 | 15,0 | 27 | 67,5 | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 4 | 10,0 | 1 | 2,5 | 40 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
Total | 33 | 3,9 | 392 | 46,6 | 0 | 0,0 | 171 | 20,3 | 162 | 19,3 | 83 | 9,9 | 841 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 7,5 | 37 | 92,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,8 | 200 | 95,7 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 7,7 | 24 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 59 | 64,8 | 9 | 9,9 | 23 | 25,3 | 91 | 100,0 |
América | 1 | 0,4 | 40 | 14,4 | 151 | 54,3 | 86 | 30,9 | 278 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 14 | 8,9 | 74 | 47,1 | 69 | 43,9 | 157 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 16 | 40,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Total | 14 | 1,7 | 376 | 44,7 | 251 | 29,8 | 200 | 23,8 | 841 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 40 | 4,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 209 | 24,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 3,1 |
España | 55 | 6,5 |
Marruecos | 79 | 9,4 |
Honduras | 41 | 4,9 |
Nikaragua | 43 | 5,1 |
Colombia | 71 | 8,4 |
Ecuador | 23 | 2,7 |
Rumanía | 15 | 1,8 |
Total | 841 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 18 | 45,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 113 | 54,1 | 96 | 45,9 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
España | 25 | 45,5 | 30 | 54,5 | 55 | 100,0 |
Marruecos | 57 | 72,2 | 22 | 27,8 | 79 | 100,0 |
Honduras | 8 | 19,5 | 33 | 80,5 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 37,2 | 27 | 62,8 | 43 | 100,0 |
Colombia | 30 | 42,3 | 41 | 57,7 | 71 | 100,0 |
Ecuador | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
Rumanía | 8 | 53,3 | 7 | 46,7 | 15 | 100,0 |
Total | 430 | 51,1 | 411 | 48,9 | 841 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 40 | 100,0 | 5 | 12,5 | 17 | 42,5 | 15 | 37,5 | 3 | 7,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 209 | 100,0 | 17 | 8,1 | 85 | 40,7 | 93 | 44,5 | 14 | 6,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 8 | 30,8 | 11 | 42,3 | 4 | 15,4 |
España | 55 | 100,0 | 1 | 1,8 | 20 | 36,4 | 21 | 38,2 | 13 | 23,6 |
Marruecos | 79 | 100,0 | 4 | 5,1 | 38 | 48,1 | 33 | 41,8 | 4 | 5,1 |
Honduras | 41 | 100,0 | 4 | 9,8 | 22 | 53,7 | 13 | 31,7 | 2 | 4,9 |
Nikaragua | 43 | 100,0 | 4 | 9,3 | 25 | 58,1 | 14 | 32,6 | 0 | 0,0 |
Colombia | 71 | 100,0 | 9 | 12,7 | 31 | 43,7 | 29 | 40,8 | 2 | 2,8 |
Ecuador | 23 | 100,0 | 1 | 4,3 | 7 | 30,4 | 12 | 52,2 | 3 | 13,0 |
Rumanía | 15 | 100,0 | 2 | 13,3 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 |
Total | 841 | 100,0 | 77 | 9,2 | 375 | 44,6 | 338 | 40,2 | 51 | 6,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 35,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 38,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 40,0 |
España | 46,2 |
Marruecos | 36,2 |
Honduras | 31,8 |
Nikaragua | 32,2 |
Colombia | 33,0 |
Ecuador | 43,0 |
Rumanía | 34,7 |
Total | 36,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 12 | 30,0 | 5 | 12,5 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 2,4 | 47 | 22,5 | 0 | 0,0 | 75 | 35,9 | 62 | 29,7 | 20 | 9,6 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 3,8 | 10 | 38,5 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
España | 4 | 7,3 | 16 | 29,1 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 20 | 36,4 | 1 | 1,8 | 55 | 100,0 |
Marruecos | 9 | 11,4 | 56 | 70,9 | 0 | 0,0 | 7 | 8,9 | 4 | 5,1 | 3 | 3,8 | 79 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,4 | 28 | 68,3 | 0 | 0,0 | 4 | 9,8 | 4 | 9,8 | 4 | 9,8 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,3 | 30 | 69,8 | 0 | 0,0 | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 38 | 53,5 | 0 | 0,0 | 12 | 16,9 | 10 | 14,1 | 11 | 15,5 | 71 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 4,3 | 16 | 69,6 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 3 | 13,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 6,7 | 9 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Total | 33 | 3,9 | 392 | 46,6 | 0 | 0,0 | 171 | 20,3 | 162 | 19,3 | 83 | 9,9 | 841 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 7,5 | 37 | 92,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,8 | 200 | 95,7 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 7,7 | 24 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 54 | 98,2 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 6 | 7,6 | 41 | 51,9 | 32 | 40,5 | 79 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 7,3 | 32 | 78,0 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 29 | 67,4 | 13 | 30,2 | 43 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 10 | 14,1 | 36 | 50,7 | 25 | 35,2 | 71 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 10 | 43,5 | 4 | 17,4 | 9 | 39,1 | 23 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Total | 14 | 1,7 | 376 | 44,7 | 251 | 29,8 | 200 | 23,8 | 841 | 100,0 |