Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 789 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 258 | 32,7 |
· Total Gipuzkoa | 236 | 29,9 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 39 | 4,9 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 197 | 25,0 |
· Araba | 4 | 0,5 |
· Bizkaia | 4 | 0,5 |
· Nafarroa | 14 | 1,8 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 107 | 13,6 |
· Total EB28 | 87 | 11,0 |
· · Alemania | 1 | 0,1 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 0 | 0,0 |
· · Rumanía | 9 | 1,1 |
· · Total Estado Español | 65 | 8,2 |
· · · Salamanca | 3 | 0,4 |
· · · Caceres | 4 | 0,5 |
· · · Burgos | 1 | 0,1 |
· · · Madrid | 11 | 1,4 |
· · · Rioja | 1 | 0,1 |
· · · Valladolid | 2 | 0,3 |
· · · Palencia | 3 | 0,4 |
· · · A Coruña | 3 | 0,4 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 3 | 0,4 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 34 | 4,3 |
· · Estado Francés | 3 | 0,4 |
· · Italia | 1 | 0,1 |
· · Portugal | 6 | 0,8 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 2 | 0,3 |
· Total Europa no comunitaria | 20 | 2,5 |
· · Ucrania | 12 | 1,5 |
· · Rusia | 3 | 0,4 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 5 | 0,6 |
Total América | 250 | 31,7 |
· Total América del Norte | 2 | 0,3 |
· · Estados Unidos | 2 | 0,3 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 112 | 14,2 |
· · Honduras | 59 | 7,5 |
· · México | 2 | 0,3 |
· · Nicaragua | 51 | 6,5 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 14 | 1,8 |
· · República Dominicana | 7 | 0,9 |
· · Cuba | 7 | 0,9 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 122 | 15,5 |
· · Argentina | 10 | 1,3 |
· · Bolivia | 4 | 0,5 |
· · Brasil | 5 | 0,6 |
· · Ecuador | 14 | 1,8 |
· · Colombia | 42 | 5,3 |
· · Paraguay | 7 | 0,9 |
· · Perú | 12 | 1,5 |
· · Chile | 2 | 0,3 |
· · Uruguay | 9 | 1,1 |
· · Venezuela | 15 | 1,9 |
· · Otros territorios de América del Sur | 2 | 0,3 |
Total África | 136 | 17,2 |
· Total África del Norte | 91 | 11,5 |
· · Argelia | 18 | 2,3 |
· · Marruecos | 72 | 9,1 |
· · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,1 |
· Total África Subsahariana | 45 | 5,7 |
· · Nigeria | 6 | 0,8 |
· · Senegal | 16 | 2,0 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 23 | 2,9 |
Total Asia | 38 | 4,8 |
· China | 4 | 0,5 |
· Mongolia | 3 | 0,4 |
· Pakistan | 20 | 2,5 |
· Otros territorios de Asia | 11 | 1,4 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 39 | 4,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 208 | 22,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 22 | 2,8 |
Otros estados de Europa | 107 | 13,6 |
América | 250 | 31,7 |
África | 136 | 17,2 |
Asia | 38 | 4,8 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 789 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 106 | 53,8 | 91 | 46,2 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 | 22 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 60 | 56,1 | 47 | 43,9 | 107 | 100,0 |
América | 91 | 36,4 | 159 | 63,6 | 250 | 100,0 |
África | 92 | 67,6 | 44 | 32,4 | 136 | 100,0 |
Asia | 26 | 68,4 | 12 | 31,6 | 38 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Total | 405 | 51,3 | 384 | 48,7 | 789 | 100,0 |
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 39 | 100,0 | 2 | 5,1 | 17 | 43,6 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 197 | 100,0 | 28 | 14,2 | 69 | 35,0 | 84 | 42,6 | 16 | 8,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 22 | 100,0 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | 5 | 22,7 | 1 | 4,5 |
Otros estados de Europa | 107 | 100,0 | 18 | 16,8 | 35 | 32,7 | 44 | 41,1 | 10 | 9,3 |
América | 250 | 100,0 | 18 | 7,2 | 114 | 45,6 | 108 | 43,2 | 10 | 4,0 |
África | 136 | 100,0 | 7 | 5,1 | 75 | 55,1 | 50 | 36,8 | 4 | 2,9 |
Asia | 38 | 100,0 | 6 | 15,8 | 19 | 50,0 | 12 | 31,6 | 1 | 2,6 |
Oceanía | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 789 | 100,0 | 82 | 10,4 | 342 | 43,3 | 318 | 40,3 | 47 | 6,0 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 39,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 37,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32,2 |
Otros estados de Europa | 37,2 |
América | 36,2 |
África | 34,2 |
Asia | 32,2 |
Oceanía | 5,0 |
Total | 36,1 |
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 23 | 59,0 | 10 | 25,6 | 2 | 5,1 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 3,6 | 61 | 31,0 | 0 | 0,0 | 55 | 27,9 | 44 | 22,3 | 30 | 15,2 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 3 | 13,6 | 22 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 4 | 3,7 | 45 | 42,1 | 0 | 0,0 | 18 | 16,8 | 24 | 22,4 | 16 | 15,0 | 107 | 100,0 |
América | 7 | 2,8 | 146 | 58,4 | 0 | 0,0 | 42 | 16,8 | 39 | 15,6 | 16 | 6,4 | 250 | 100,0 |
África | 18 | 13,2 | 88 | 64,7 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 | 10 | 7,4 | 8 | 5,9 | 136 | 100,0 |
Asia | 4 | 10,5 | 24 | 63,2 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 3 | 7,9 | 6 | 15,8 | 38 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
Total | 41 | 5,2 | 372 | 47,1 | 0 | 0,0 | 156 | 19,8 | 139 | 17,6 | 81 | 10,3 | 789 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 5,1 | 37 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 6,6 | 181 | 91,9 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,5 | 21 | 95,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 0,9 | 61 | 57,0 | 14 | 13,1 | 31 | 29,0 | 107 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 56 | 22,4 | 148 | 59,2 | 46 | 18,4 | 250 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 14 | 10,3 | 47 | 34,6 | 75 | 55,1 | 136 | 100,0 |
Asia | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 15 | 39,5 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Total | 18 | 2,3 | 371 | 47,0 | 226 | 28,6 | 174 | 22,1 | 789 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 39 | 4,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 197 | 25,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 22 | 2,8 |
España | 65 | 8,2 |
Marruecos | 72 | 9,1 |
Honduras | 59 | 7,5 |
Nikaragua | 51 | 6,5 |
Ecuador | 14 | 1,8 |
Colombia | 42 | 5,3 |
Rumanía | 9 | 1,1 |
Total | 789 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 106 | 53,8 | 91 | 46,2 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 | 22 | 100,0 |
España | 40 | 61,5 | 25 | 38,5 | 65 | 100,0 |
Marruecos | 49 | 68,1 | 23 | 31,9 | 72 | 100,0 |
Honduras | 20 | 33,9 | 39 | 66,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 31,4 | 35 | 68,6 | 51 | 100,0 |
Ecuador | 8 | 57,1 | 6 | 42,9 | 14 | 100,0 |
Colombia | 18 | 42,9 | 24 | 57,1 | 42 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 |
Total | 405 | 51,3 | 384 | 48,7 | 789 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 39 | 100,0 | 2 | 5,1 | 17 | 43,6 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 197 | 100,0 | 28 | 14,2 | 69 | 35,0 | 84 | 42,6 | 16 | 8,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 22 | 100,0 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | 5 | 22,7 | 1 | 4,5 |
España | 65 | 100,0 | 11 | 16,9 | 19 | 29,2 | 25 | 38,5 | 10 | 15,4 |
Marruecos | 72 | 100,0 | 3 | 4,2 | 43 | 59,7 | 24 | 33,3 | 2 | 2,8 |
Honduras | 59 | 100,0 | 3 | 5,1 | 33 | 55,9 | 20 | 33,9 | 3 | 5,1 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 3 | 5,9 | 28 | 54,9 | 19 | 37,3 | 1 | 2,0 |
Ecuador | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 6 | 42,9 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Colombia | 42 | 100,0 | 2 | 4,8 | 14 | 33,3 | 25 | 59,5 | 1 | 2,4 |
Rumanía | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Total | 789 | 100,0 | 82 | 10,4 | 342 | 43,3 | 318 | 40,3 | 47 | 6,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 39,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 37,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32,1 |
España | 40,2 |
Marruecos | 33,9 |
Honduras | 35,3 |
Nikaragua | 33,0 |
Ecuador | 34,1 |
Colombia | 39,6 |
Rumanía | 40,4 |
Total | 36,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 23 | 59,0 | 10 | 25,6 | 2 | 5,1 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 3,6 | 61 | 31,0 | 0 | 0,0 | 55 | 27,9 | 44 | 22,3 | 30 | 15,2 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 3 | 13,6 | 22 | 100,0 |
España | 3 | 4,6 | 24 | 36,9 | 0 | 0,0 | 13 | 20,0 | 15 | 23,1 | 10 | 15,4 | 65 | 100,0 |
Marruecos | 13 | 18,1 | 46 | 63,9 | 0 | 0,0 | 4 | 5,6 | 6 | 8,3 | 3 | 4,2 | 72 | 100,0 |
Honduras | 2 | 3,4 | 43 | 72,9 | 0 | 0,0 | 7 | 11,9 | 5 | 8,5 | 2 | 3,4 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 5,9 | 30 | 58,8 | 0 | 0,0 | 5 | 9,8 | 11 | 21,6 | 2 | 3,9 | 51 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,4 | 27 | 64,3 | 0 | 0,0 | 6 | 14,3 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 42 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Total | 41 | 5,2 | 372 | 47,1 | 0 | 0,0 | 156 | 19,8 | 139 | 17,6 | 81 | 10,3 | 789 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 5,1 | 37 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 6,6 | 181 | 91,9 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,5 | 21 | 95,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
España | 1 | 1,5 | 59 | 90,8 | 2 | 3,1 | 3 | 4,6 | 65 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 7 | 9,7 | 25 | 34,7 | 40 | 55,6 | 72 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 6,8 | 39 | 66,1 | 16 | 27,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 23,5 | 32 | 62,7 | 7 | 13,7 | 51 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 7 | 50,0 | 6 | 42,9 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 7 | 16,7 | 32 | 76,2 | 3 | 7,1 | 42 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Total | 18 | 2,3 | 371 | 47,0 | 226 | 28,6 | 174 | 22,1 | 789 | 100,0 |