Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 54 | 5,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 208 | 22,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 34 | 3,7 |
España | 61 | 6,7 |
Marruecos | 84 | 9,3 |
Nikaragua | 68 | 7,5 |
Honduras | 65 | 7,2 |
Ecuador | 14 | 1,5 |
Colombia | 63 | 6,9 |
Rumanía | 11 | 1,2 |
Total | 908 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 29 | 53,7 | 25 | 46,3 | 54 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 104 | 50,0 | 104 | 50,0 | 208 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 41,2 | 20 | 58,8 | 34 | 100,0 |
España | 37 | 60,7 | 24 | 39,3 | 61 | 100,0 |
Marruecos | 64 | 76,2 | 20 | 23,8 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 19 | 27,9 | 49 | 72,1 | 68 | 100,0 |
Honduras | 25 | 38,5 | 40 | 61,5 | 65 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | 14 | 100,0 |
Colombia | 32 | 50,8 | 31 | 49,2 | 63 | 100,0 |
Rumanía | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Total | 467 | 51,4 | 441 | 48,6 | 908 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 54 | 100,0 | 9 | 16,7 | 21 | 38,9 | 15 | 27,8 | 9 | 16,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 208 | 100,0 | 30 | 14,4 | 86 | 41,3 | 81 | 38,9 | 11 | 5,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 34 | 100,0 | 8 | 23,5 | 15 | 44,1 | 7 | 20,6 | 4 | 11,8 |
España | 61 | 100,0 | 12 | 19,7 | 25 | 41,0 | 13 | 21,3 | 11 | 18,0 |
Marruecos | 84 | 100,0 | 2 | 2,4 | 44 | 52,4 | 34 | 40,5 | 4 | 4,8 |
Nikaragua | 68 | 100,0 | 15 | 22,1 | 30 | 44,1 | 23 | 33,8 | 0 | 0,0 |
Honduras | 65 | 100,0 | 7 | 10,8 | 35 | 53,8 | 22 | 33,8 | 1 | 1,5 |
Ecuador | 14 | 100,0 | 4 | 28,6 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Colombia | 63 | 100,0 | 11 | 17,5 | 27 | 42,9 | 24 | 38,1 | 1 | 1,6 |
Rumanía | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 |
Total | 908 | 100,0 | 136 | 15,0 | 402 | 44,3 | 316 | 34,8 | 54 | 5,9 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 37,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 35,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32,9 |
España | 37,6 |
Marruecos | 35,6 |
Nikaragua | 29,0 |
Honduras | 31,7 |
Ecuador | 33,3 |
Colombia | 31,7 |
Rumanía | 35,5 |
Total | 34,2 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 5,6 | 12 | 22,2 | 0 | 0,0 | 15 | 27,8 | 14 | 25,9 | 10 | 18,5 | 54 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 4,3 | 59 | 28,4 | 0 | 0,0 | 69 | 33,2 | 43 | 20,7 | 28 | 13,5 | 208 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 5,9 | 7 | 20,6 | 0 | 0,0 | 5 | 14,7 | 12 | 35,3 | 8 | 23,5 | 34 | 100,0 |
España | 3 | 4,9 | 27 | 44,3 | 0 | 0,0 | 8 | 13,1 | 11 | 18,0 | 12 | 19,7 | 61 | 100,0 |
Marruecos | 5 | 6,0 | 65 | 77,4 | 0 | 0,0 | 7 | 8,3 | 5 | 6,0 | 2 | 2,4 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 4,4 | 31 | 45,6 | 0 | 0,0 | 11 | 16,2 | 8 | 11,8 | 15 | 22,1 | 68 | 100,0 |
Honduras | 4 | 6,2 | 46 | 70,8 | 0 | 0,0 | 5 | 7,7 | 4 | 6,2 | 6 | 9,2 | 65 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Colombia | 2 | 3,2 | 21 | 33,3 | 0 | 0,0 | 17 | 27,0 | 11 | 17,5 | 12 | 19,0 | 63 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Total | 46 | 5,1 | 389 | 42,8 | 0 | 0,0 | 167 | 18,4 | 170 | 18,7 | 136 | 15,0 | 908 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 52 | 96,3 | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | 54 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,8 | 199 | 95,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 208 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 29 | 85,3 | 0 | 0,0 | 5 | 14,7 | 34 | 100,0 |
España | 3 | 4,9 | 54 | 88,5 | 0 | 0,0 | 4 | 6,6 | 61 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 8 | 9,5 | 31 | 36,9 | 45 | 53,6 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,5 | 5 | 7,4 | 42 | 61,8 | 20 | 29,4 | 68 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 4,6 | 50 | 76,9 | 12 | 18,5 | 65 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 28,6 | 7 | 50,0 | 3 | 21,4 | 14 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 6 | 9,5 | 44 | 69,8 | 13 | 20,6 | 63 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 9 | 81,8 | 11 | 100,0 |
Total | 14 | 1,5 | 380 | 41,9 | 268 | 29,5 | 246 | 27,1 | 908 | 100,0 |