Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 757 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 306 | 40,4 |
· Gipuzkoa Guztira | 286 | 37,8 |
· · Udalerrian jaioak | 76 | 10,0 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 210 | 27,7 |
· Araba | 2 | 0,3 |
· Bizkaia | 7 | 0,9 |
· Nafarroa | 9 | 1,2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 2 | 0,3 |
Europa Guztira | 103 | 13,6 |
· EB28 Guztira | 89 | 11,8 |
· · Alemania | 2 | 0,3 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 2 | 0,3 |
· · Errumania | 6 | 0,8 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 62 | 8,2 |
· · · Salamanca | 1 | 0,1 |
· · · Caceres | 4 | 0,5 |
· · · Burgos | 2 | 0,3 |
· · · Madril | 10 | 1,3 |
· · · Errioxa | 1 | 0,1 |
· · · Valladolid | 4 | 0,5 |
· · · Palencia | 4 | 0,5 |
· · · A Coruña | 1 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 3 | 0,4 |
· · · Badajoz | 1 | 0,1 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 31 | 4,1 |
· · Frantziako Estatua | 2 | 0,3 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 12 | 1,6 |
· · Polonia | 2 | 0,3 |
· · Gainerako EB28 | 1 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 14 | 1,8 |
· · Ukraina | 7 | 0,9 |
· · Errusia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 7 | 0,9 |
Amerika Guztira | 225 | 29,7 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 95 | 12,5 |
· · Honduras | 42 | 5,5 |
· · Mexiko | 1 | 0,1 |
· · Nikaragua | 51 | 6,7 |
· · Gainerako Ertamerika | 1 | 0,1 |
· Antilak Guztira | 22 | 2,9 |
· · Dominikar Errepublika | 12 | 1,6 |
· · Kuba | 10 | 1,3 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 108 | 14,3 |
· · Argentina | 10 | 1,3 |
· · Bolivia | 2 | 0,3 |
· · Brasil | 4 | 0,5 |
· · Ekuador | 10 | 1,3 |
· · Kolonbia | 48 | 6,3 |
· · Paraguay | 3 | 0,4 |
· · Peru | 16 | 2,1 |
· · Txile | 4 | 0,5 |
· · Uruguay | 1 | 0,1 |
· · Venezuela | 10 | 1,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 95 | 12,5 |
· Ipar Afrika Guztira | 62 | 8,2 |
· · Argelia | 15 | 2,0 |
· · Maroko | 47 | 6,2 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 33 | 4,4 |
· · Nigeria | 4 | 0,5 |
· · Senegal | 13 | 1,7 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 16 | 2,1 |
Asia Guztira | 28 | 3,7 |
· Txina | 1 | 0,1 |
· Mongolia | 3 | 0,4 |
· Pakistan | 15 | 2,0 |
· Gainerako Asia | 9 | 1,2 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 76 | 10,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 214 | 30,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 2,6 |
Europako gainerako estatuak | 103 | 13,6 |
Amerika | 225 | 29,7 |
Afrika | 95 | 12,5 |
Asia | 28 | 3,7 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 757 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 42 | 55,3 | 34 | 44,7 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 98 | 46,7 | 112 | 53,3 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 52 | 50,5 | 51 | 49,5 | 103 | 100,0 |
Amerika | 96 | 42,7 | 129 | 57,3 | 225 | 100,0 |
Afrika | 72 | 75,8 | 23 | 24,2 | 95 | 100,0 |
Asia | 17 | 60,7 | 11 | 39,3 | 28 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 385 | 50,9 | 372 | 49,1 | 757 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 76 | 100,0 | 18 | 23,7 | 34 | 44,7 | 17 | 22,4 | 7 | 9,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 210 | 100,0 | 36 | 17,1 | 67 | 31,9 | 87 | 41,4 | 20 | 9,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 |
Europako gainerako estatuak | 103 | 100,0 | 16 | 15,5 | 22 | 21,4 | 52 | 50,5 | 13 | 12,6 |
Amerika | 225 | 100,0 | 29 | 12,9 | 100 | 44,4 | 88 | 39,1 | 8 | 3,6 |
Afrika | 95 | 100,0 | 4 | 4,2 | 44 | 46,3 | 45 | 47,4 | 2 | 2,1 |
Asia | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 12 | 42,9 | 13 | 46,4 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 757 | 100,0 | 108 | 14,3 | 289 | 38,2 | 309 | 40,8 | 51 | 6,7 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 31,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 38,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 35,9 |
Europako gainerako estatuak | 40,7 |
Amerika | 34,7 |
Afrika | 36,7 |
Asia | 37,8 |
Ozeania | - |
Guztira | 36,7 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 76 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 15,8 | 20 | 26,3 | 6 | 7,9 | 18 | 23,7 | 20 | 26,3 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 210 | 100,0 | 0 | 0,0 | 13 | 6,2 | 29 | 13,8 | 17 | 8,1 | 70 | 33,3 | 81 | 38,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 10 | 50,0 |
Europako gainerako estatuak | 103 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,8 | 2 | 1,9 | 7 | 6,8 | 27 | 26,2 | 61 | 59,2 |
Amerika | 225 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 29 | 12,9 | 194 | 86,2 |
Afrika | 95 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,2 | 14 | 14,7 | 78 | 82,1 |
Asia | 28 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 23 | 82,1 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 757 | 100,0 | 0 | 0,0 | 31 | 4,1 | 51 | 6,7 | 39 | 5,2 | 169 | 22,3 | 467 | 61,7 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 2,6 | 10 | 13,2 | 0 | 0,0 | 21 | 27,6 | 25 | 32,9 | 18 | 23,7 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 12 | 5,7 | 57 | 27,1 | 0 | 0,0 | 59 | 28,1 | 44 | 21,0 | 38 | 18,1 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 9 | 8,7 | 37 | 35,9 | 0 | 0,0 | 18 | 17,5 | 22 | 21,4 | 17 | 16,5 | 103 | 100,0 |
Amerika | 16 | 7,1 | 113 | 50,2 | 0 | 0,0 | 42 | 18,7 | 28 | 12,4 | 26 | 11,6 | 225 | 100,0 |
Afrika | 14 | 14,7 | 66 | 69,5 | 0 | 0,0 | 10 | 10,5 | 1 | 1,1 | 4 | 4,2 | 95 | 100,0 |
Asia | 3 | 10,7 | 19 | 67,9 | 0 | 0,0 | 2 | 7,1 | 1 | 3,6 | 3 | 10,7 | 28 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 56 | 7,4 | 307 | 40,6 | 0 | 0,0 | 157 | 20,7 | 129 | 17,0 | 108 | 14,3 | 757 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 9,2 | 67 | 88,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 21 | 10,0 | 187 | 89,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 5,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 1,0 | 64 | 62,1 | 10 | 9,7 | 28 | 27,2 | 103 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 49 | 21,8 | 110 | 48,9 | 66 | 29,3 | 225 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 17 | 17,9 | 24 | 25,3 | 54 | 56,8 | 95 | 100,0 |
Asia | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 10 | 35,7 | 13 | 46,4 | 28 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 31 | 4,1 | 406 | 53,6 | 154 | 20,3 | 166 | 21,9 | 757 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 76 | 10,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 210 | 27,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 2,6 |
Espainia | 62 | 8,2 |
Maroko | 47 | 6,2 |
Honduras | 42 | 5,5 |
Nikaragua | 51 | 6,7 |
Kolonbia | 48 | 6,3 |
Ekuador | 10 | 1,3 |
Errumania | 6 | 0,8 |
Guztira | 757 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 42 | 55,3 | 34 | 44,7 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 98 | 46,7 | 112 | 53,3 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 31 | 50,0 | 31 | 50,0 | 62 | 100,0 |
Maroko | 37 | 78,7 | 10 | 21,3 | 47 | 100,0 |
Honduras | 16 | 38,1 | 26 | 61,9 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 18 | 35,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
Kolonbia | 24 | 50,0 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
Ekuador | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Errumania | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Guztira | 385 | 50,9 | 372 | 49,1 | 757 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 76 | 100,0 | 18 | 23,7 | 34 | 44,7 | 17 | 22,4 | 7 | 9,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 210 | 100,0 | 36 | 17,1 | 67 | 31,9 | 87 | 41,4 | 20 | 9,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 |
Espainia | 62 | 100,0 | 10 | 16,1 | 14 | 22,6 | 27 | 43,5 | 11 | 17,7 |
Maroko | 47 | 100,0 | 1 | 2,1 | 26 | 55,3 | 19 | 40,4 | 1 | 2,1 |
Honduras | 42 | 100,0 | 3 | 7,1 | 24 | 57,1 | 14 | 33,3 | 1 | 2,4 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 7 | 13,7 | 22 | 43,1 | 21 | 41,2 | 1 | 2,0 |
Kolonbia | 48 | 100,0 | 6 | 12,5 | 21 | 43,8 | 20 | 41,7 | 1 | 2,1 |
Ekuador | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 1 | 10,0 |
Errumania | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 |
Guztira | 757 | 100,0 | 108 | 14,3 | 289 | 38,2 | 309 | 40,8 | 51 | 6,7 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 31,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 38,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 35,9 |
Espainia | 42,3 |
Maroko | 35,9 |
Honduras | 33,7 |
Nikaragua | 35,0 |
Kolonbia | 34,0 |
Ekuador | 41,0 |
Errumania | 50,7 |
Guztira | 36,7 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 76 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 15,8 | 20 | 26,3 | 6 | 7,9 | 18 | 23,7 | 20 | 26,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 210 | 100,0 | 0 | 0,0 | 13 | 6,2 | 29 | 13,8 | 17 | 8,1 | 70 | 33,3 | 81 | 38,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 10 | 50,0 |
Espainia | 62 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 8,1 | 2 | 3,2 | 5 | 8,1 | 18 | 29,0 | 32 | 51,6 |
Maroko | 47 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,4 | 5 | 10,6 | 39 | 83,0 |
Honduras | 42 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,3 | 36 | 85,7 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 44 | 86,3 |
Kolonbia | 48 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,3 | 45 | 93,8 |
Ekuador | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 |
Errumania | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
Guztira | 757 | 100,0 | 0 | 0,0 | 31 | 4,1 | 51 | 6,7 | 39 | 5,2 | 169 | 22,3 | 467 | 61,7 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 2,6 | 10 | 13,2 | 0 | 0,0 | 21 | 27,6 | 25 | 32,9 | 18 | 23,7 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 12 | 5,7 | 57 | 27,1 | 0 | 0,0 | 59 | 28,1 | 44 | 21,0 | 38 | 18,1 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 5 | 8,1 | 24 | 38,7 | 0 | 0,0 | 12 | 19,4 | 10 | 16,1 | 11 | 17,7 | 62 | 100,0 |
Maroko | 8 | 17,0 | 32 | 68,1 | 0 | 0,0 | 5 | 10,6 | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 47 | 100,0 |
Honduras | 7 | 16,7 | 24 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 3 | 7,1 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 8 | 15,7 | 22 | 43,1 | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 9 | 17,6 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 29 | 60,4 | 0 | 0,0 | 12 | 25,0 | 2 | 4,2 | 5 | 10,4 | 48 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Errumania | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 56 | 7,4 | 307 | 40,6 | 0 | 0,0 | 157 | 20,7 | 129 | 17,0 | 108 | 14,3 | 757 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 9,2 | 67 | 88,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 21 | 10,0 | 187 | 89,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 5,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 1 | 1,6 | 58 | 93,5 | 2 | 3,2 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 14,9 | 12 | 25,5 | 28 | 59,6 | 47 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 9,5 | 24 | 57,1 | 14 | 33,3 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 24 | 47,1 | 20 | 39,2 | 51 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 12 | 25,0 | 24 | 50,0 | 12 | 25,0 | 48 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Guztira | 31 | 4,1 | 406 | 53,6 | 154 | 20,3 | 166 | 21,9 | 757 | 100,0 |