Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 692 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 346 | 50,0 |
· Gipuzkoa Guztira | 323 | 46,7 |
· · Udalerrian jaioak | 109 | 15,8 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 214 | 30,9 |
· Araba | 2 | 0,3 |
· Bizkaia | 10 | 1,4 |
· Nafarroa | 9 | 1,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 2 | 0,3 |
Europa Guztira | 87 | 12,6 |
· EB28 Guztira | 69 | 10,0 |
· · Alemania | 1 | 0,1 |
· · Bulgaria | 1 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 7 | 1,0 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 48 | 6,9 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 8 | 1,2 |
· · · Burgos | 2 | 0,3 |
· · · Madril | 5 | 0,7 |
· · · Errioxa | 0 | 0,0 |
· · · Valladolid | 1 | 0,1 |
· · · Palencia | 3 | 0,4 |
· · · A Coruña | 1 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 4 | 0,6 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 24 | 3,5 |
· · Frantziako Estatua | 2 | 0,3 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 6 | 0,9 |
· · Polonia | 3 | 0,4 |
· · Gainerako EB28 | 1 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 18 | 2,6 |
· · Ukraina | 13 | 1,9 |
· · Errusia | 1 | 0,1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 4 | 0,6 |
Amerika Guztira | 147 | 21,2 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 56 | 8,1 |
· · Honduras | 20 | 2,9 |
· · Mexiko | 1 | 0,1 |
· · Nikaragua | 35 | 5,1 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 12 | 1,7 |
· · Dominikar Errepublika | 4 | 0,6 |
· · Kuba | 8 | 1,2 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 79 | 11,4 |
· · Argentina | 12 | 1,7 |
· · Bolivia | 0 | 0,0 |
· · Brasil | 5 | 0,7 |
· · Ekuador | 12 | 1,7 |
· · Kolonbia | 31 | 4,5 |
· · Paraguay | 1 | 0,1 |
· · Peru | 7 | 1,0 |
· · Txile | 2 | 0,3 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 8 | 1,2 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,1 |
Afrika Guztira | 95 | 13,7 |
· Ipar Afrika Guztira | 61 | 8,8 |
· · Argelia | 12 | 1,7 |
· · Maroko | 49 | 7,1 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 34 | 4,9 |
· · Nigeria | 6 | 0,9 |
· · Senegal | 9 | 1,3 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 19 | 2,7 |
Asia Guztira | 17 | 2,5 |
· Txina | 0 | 0,0 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 8 | 1,2 |
· Gainerako Asia | 9 | 1,3 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 109 | 15,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 214 | 30,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 23 | 3,3 |
Europako gainerako estatuak | 87 | 12,6 |
Amerika | 147 | 21,2 |
Afrika | 95 | 13,7 |
Asia | 17 | 2,5 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 692 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 59 | 54,1 | 50 | 45,9 | 109 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 114 | 53,3 | 100 | 46,7 | 214 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 42 | 48,3 | 45 | 51,7 | 87 | 100,0 |
Amerika | 54 | 36,5 | 94 | 63,5 | 148 | 100,0 |
Afrika | 72 | 76,6 | 22 | 23,4 | 94 | 100,0 |
Asia | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 365 | 52,7 | 327 | 47,3 | 692 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 109 | 100,0 | 13 | 11,9 | 69 | 63,3 | 22 | 20,2 | 5 | 4,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 214 | 100,0 | 37 | 17,3 | 69 | 32,2 | 90 | 42,1 | 18 | 8,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 23 | 100,0 | 2 | 8,7 | 9 | 39,1 | 8 | 34,8 | 4 | 17,4 |
Europako gainerako estatuak | 87 | 100,0 | 8 | 9,2 | 29 | 33,3 | 34 | 39,1 | 16 | 18,4 |
Amerika | 148 | 100,0 | 4 | 2,7 | 73 | 49,3 | 67 | 45,3 | 4 | 2,7 |
Afrika | 94 | 100,0 | 0 | 0,0 | 56 | 59,6 | 32 | 34,0 | 6 | 6,4 |
Asia | 17 | 100,0 | 3 | 17,6 | 8 | 47,1 | 5 | 29,4 | 1 | 5,9 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 692 | 100,0 | 67 | 9,7 | 313 | 45,2 | 258 | 37,3 | 54 | 7,8 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 31,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 37,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,0 |
Europako gainerako estatuak | 42,1 |
Amerika | 37,6 |
Afrika | 35,9 |
Asia | 32,2 |
Ozeania | - |
Guztira | 37,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 109 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 22,0 | 43 | 39,4 | 12 | 11,0 | 13 | 11,9 | 17 | 15,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 214 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 11,7 | 28 | 13,1 | 37 | 17,3 | 67 | 31,3 | 57 | 26,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 11 | 47,8 | 9 | 39,1 |
Europako gainerako estatuak | 87 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 10,3 | 2 | 2,3 | 4 | 4,6 | 25 | 28,7 | 47 | 54,0 |
Amerika | 148 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 8 | 5,4 | 38 | 25,7 | 101 | 68,2 |
Afrika | 94 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 23 | 24,5 | 69 | 73,4 |
Asia | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 23,5 | 13 | 76,5 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 692 | 100,0 | 0 | 0,0 | 60 | 8,7 | 74 | 10,7 | 64 | 9,2 | 181 | 26,2 | 313 | 45,2 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 4 | 3,7 | 17 | 15,6 | 0 | 0,0 | 41 | 37,6 | 34 | 31,2 | 13 | 11,9 | 109 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8 | 3,7 | 43 | 20,1 | 1 | 0,5 | 70 | 32,7 | 55 | 25,7 | 37 | 17,3 | 214 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 8,7 | 5 | 21,7 | 0 | 0,0 | 5 | 21,7 | 9 | 39,1 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 12 | 13,8 | 15 | 17,2 | 11 | 12,6 | 20 | 23,0 | 20 | 23,0 | 9 | 10,3 | 87 | 100,0 |
Amerika | 9 | 6,1 | 47 | 31,8 | 6 | 4,1 | 53 | 35,8 | 29 | 19,6 | 4 | 2,7 | 148 | 100,0 |
Afrika | 13 | 13,8 | 35 | 37,2 | 12 | 12,8 | 28 | 29,8 | 6 | 6,4 | 0 | 0,0 | 94 | 100,0 |
Asia | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 17 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 49 | 7,1 | 166 | 24,0 | 33 | 4,8 | 220 | 31,8 | 156 | 22,5 | 68 | 9,8 | 692 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 8 | 7,3 | 101 | 92,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 109 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 18 | 8,4 | 190 | 88,8 | 2 | 0,9 | 4 | 1,9 | 214 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,3 | 19 | 82,6 | 1 | 4,3 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3 | 3,4 | 53 | 60,9 | 9 | 10,3 | 22 | 25,3 | 87 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 37 | 25,0 | 64 | 43,2 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 9 | 9,6 | 33 | 35,1 | 52 | 55,3 | 94 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 6 | 35,3 | 10 | 58,8 | 17 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 30 | 4,3 | 410 | 59,2 | 115 | 16,6 | 137 | 19,8 | 692 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 109 | 15,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 214 | 30,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 23 | 3,3 |
Espainia | 48 | 6,9 |
Maroko | 49 | 7,1 |
Nikaragua | 35 | 5,1 |
Honduras | 20 | 2,9 |
Ekuador | 12 | 1,7 |
Kolonbia | 31 | 4,5 |
Errumania | 7 | 1,0 |
Guztira | 692 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 59 | 54,1 | 50 | 45,9 | 109 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 114 | 53,3 | 100 | 46,7 | 214 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
Espainia | 23 | 47,9 | 25 | 52,1 | 48 | 100,0 |
Maroko | 34 | 69,4 | 15 | 30,6 | 49 | 100,0 |
Nikaragua | 12 | 34,3 | 23 | 65,7 | 35 | 100,0 |
Honduras | 6 | 30,0 | 14 | 70,0 | 20 | 100,0 |
Ekuador | 4 | 33,3 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 |
Kolonbia | 13 | 41,9 | 18 | 58,1 | 31 | 100,0 |
Errumania | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Guztira | 365 | 52,7 | 327 | 47,3 | 692 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 109 | 100,0 | 13 | 11,9 | 69 | 63,3 | 22 | 20,2 | 5 | 4,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 214 | 100,0 | 37 | 17,3 | 69 | 32,2 | 90 | 42,1 | 18 | 8,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 23 | 100,0 | 2 | 8,7 | 9 | 39,1 | 8 | 34,8 | 4 | 17,4 |
Espainia | 48 | 100,0 | 6 | 12,5 | 15 | 31,3 | 16 | 33,3 | 11 | 22,9 |
Maroko | 49 | 100,0 | 0 | 0,0 | 36 | 73,5 | 10 | 20,4 | 3 | 6,1 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 1 | 2,9 | 21 | 60,0 | 13 | 37,1 | 0 | 0,0 |
Honduras | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 0 | 0,0 |
Ekuador | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 31 | 100,0 | 1 | 3,2 | 11 | 35,5 | 17 | 54,8 | 2 | 6,5 |
Errumania | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Guztira | 692 | 100,0 | 67 | 9,7 | 313 | 45,2 | 258 | 37,3 | 54 | 7,8 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 31,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 37,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,0 |
Espainia | 42,9 |
Maroko | 34,0 |
Nikaragua | 34,3 |
Honduras | 38,0 |
Ekuador | 38,4 |
Kolonbia | 40,6 |
Errumania | 36,1 |
Guztira | 37,0 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 109 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 22,0 | 43 | 39,4 | 12 | 11,0 | 13 | 11,9 | 17 | 15,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 214 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 11,7 | 28 | 13,1 | 37 | 17,3 | 67 | 31,3 | 57 | 26,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 11 | 47,8 | 9 | 39,1 |
Espainia | 48 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 12,5 | 1 | 2,1 | 2 | 4,2 | 14 | 29,2 | 25 | 52,1 |
Maroko | 49 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 13 | 26,5 | 35 | 71,4 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 25,7 | 26 | 74,3 |
Honduras | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 |
Ekuador | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 |
Kolonbia | 31 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 5 | 16,1 | 25 | 80,6 |
Errumania | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 |
Guztira | 692 | 100,0 | 0 | 0,0 | 60 | 8,7 | 74 | 10,7 | 64 | 9,2 | 181 | 26,2 | 313 | 45,2 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 4 | 3,7 | 17 | 15,6 | 0 | 0,0 | 41 | 37,6 | 34 | 31,2 | 13 | 11,9 | 109 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 3,7 | 43 | 20,1 | 1 | 0,5 | 70 | 32,7 | 55 | 25,7 | 37 | 17,3 | 214 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 8,7 | 5 | 21,7 | 0 | 0,0 | 5 | 21,7 | 9 | 39,1 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
Espainia | 8 | 16,7 | 5 | 10,4 | 8 | 16,7 | 9 | 18,8 | 11 | 22,9 | 7 | 14,6 | 48 | 100,0 |
Maroko | 7 | 14,3 | 17 | 34,7 | 7 | 14,3 | 15 | 30,6 | 3 | 6,1 | 0 | 0,0 | 49 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,9 | 13 | 37,1 | 3 | 8,6 | 9 | 25,7 | 8 | 22,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Honduras | 2 | 10,0 | 9 | 45,0 | 1 | 5,0 | 6 | 30,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 3,2 | 7 | 22,6 | 0 | 0,0 | 16 | 51,6 | 6 | 19,4 | 1 | 3,2 | 31 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 49 | 7,1 | 166 | 24,0 | 33 | 4,8 | 220 | 31,8 | 156 | 22,5 | 68 | 9,8 | 692 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 8 | 7,3 | 101 | 92,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 109 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 18 | 8,4 | 190 | 88,8 | 2 | 0,9 | 4 | 1,9 | 214 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,3 | 19 | 82,6 | 1 | 4,3 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
Espainia | 3 | 6,3 | 45 | 93,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 48 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 5 | 10,2 | 20 | 40,8 | 24 | 49,0 | 49 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 21 | 60,0 | 12 | 34,3 | 35 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 12 | 60,0 | 6 | 30,0 | 20 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 10 | 32,3 | 14 | 45,2 | 7 | 22,6 | 31 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
Guztira | 30 | 4,3 | 410 | 59,2 | 115 | 16,6 | 137 | 19,8 | 692 | 100,0 |