Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 54 | 5,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 208 | 22,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34 | 3,7 |
Espainia | 61 | 6,7 |
Maroko | 84 | 9,3 |
Nikaragua | 68 | 7,5 |
Honduras | 65 | 7,2 |
Ekuador | 14 | 1,5 |
Kolonbia | 63 | 6,9 |
Errumania | 11 | 1,2 |
Guztira | 908 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 29 | 53,7 | 25 | 46,3 | 54 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 104 | 50,0 | 104 | 50,0 | 208 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 41,2 | 20 | 58,8 | 34 | 100,0 |
Espainia | 37 | 60,7 | 24 | 39,3 | 61 | 100,0 |
Maroko | 64 | 76,2 | 20 | 23,8 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 19 | 27,9 | 49 | 72,1 | 68 | 100,0 |
Honduras | 25 | 38,5 | 40 | 61,5 | 65 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 32 | 50,8 | 31 | 49,2 | 63 | 100,0 |
Errumania | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Guztira | 467 | 51,4 | 441 | 48,6 | 908 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 54 | 100,0 | 9 | 16,7 | 21 | 38,9 | 15 | 27,8 | 9 | 16,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 208 | 100,0 | 30 | 14,4 | 86 | 41,3 | 81 | 38,9 | 11 | 5,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34 | 100,0 | 8 | 23,5 | 15 | 44,1 | 7 | 20,6 | 4 | 11,8 |
Espainia | 61 | 100,0 | 12 | 19,7 | 25 | 41,0 | 13 | 21,3 | 11 | 18,0 |
Maroko | 84 | 100,0 | 2 | 2,4 | 44 | 52,4 | 34 | 40,5 | 4 | 4,8 |
Nikaragua | 68 | 100,0 | 15 | 22,1 | 30 | 44,1 | 23 | 33,8 | 0 | 0,0 |
Honduras | 65 | 100,0 | 7 | 10,8 | 35 | 53,8 | 22 | 33,8 | 1 | 1,5 |
Ekuador | 14 | 100,0 | 4 | 28,6 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 63 | 100,0 | 11 | 17,5 | 27 | 42,9 | 24 | 38,1 | 1 | 1,6 |
Errumania | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 |
Guztira | 908 | 100,0 | 136 | 15,0 | 402 | 44,3 | 316 | 34,8 | 54 | 5,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 37,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 35,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,9 |
Espainia | 37,6 |
Maroko | 35,6 |
Nikaragua | 29,0 |
Honduras | 31,7 |
Ekuador | 33,3 |
Kolonbia | 31,7 |
Errumania | 35,5 |
Guztira | 34,2 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3 | 5,6 | 12 | 22,2 | 0 | 0,0 | 15 | 27,8 | 14 | 25,9 | 10 | 18,5 | 54 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 9 | 4,3 | 59 | 28,4 | 0 | 0,0 | 69 | 33,2 | 43 | 20,7 | 28 | 13,5 | 208 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 5,9 | 7 | 20,6 | 0 | 0,0 | 5 | 14,7 | 12 | 35,3 | 8 | 23,5 | 34 | 100,0 |
Espainia | 3 | 4,9 | 27 | 44,3 | 0 | 0,0 | 8 | 13,1 | 11 | 18,0 | 12 | 19,7 | 61 | 100,0 |
Maroko | 5 | 6,0 | 65 | 77,4 | 0 | 0,0 | 7 | 8,3 | 5 | 6,0 | 2 | 2,4 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 4,4 | 31 | 45,6 | 0 | 0,0 | 11 | 16,2 | 8 | 11,8 | 15 | 22,1 | 68 | 100,0 |
Honduras | 4 | 6,2 | 46 | 70,8 | 0 | 0,0 | 5 | 7,7 | 4 | 6,2 | 6 | 9,2 | 65 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 3,2 | 21 | 33,3 | 0 | 0,0 | 17 | 27,0 | 11 | 17,5 | 12 | 19,0 | 63 | 100,0 |
Errumania | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Guztira | 46 | 5,1 | 389 | 42,8 | 0 | 0,0 | 167 | 18,4 | 170 | 18,7 | 136 | 15,0 | 908 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 52 | 96,3 | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | 54 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 3,8 | 199 | 95,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 208 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 29 | 85,3 | 0 | 0,0 | 5 | 14,7 | 34 | 100,0 |
Espainia | 3 | 4,9 | 54 | 88,5 | 0 | 0,0 | 4 | 6,6 | 61 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 8 | 9,5 | 31 | 36,9 | 45 | 53,6 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,5 | 5 | 7,4 | 42 | 61,8 | 20 | 29,4 | 68 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 4,6 | 50 | 76,9 | 12 | 18,5 | 65 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 4 | 28,6 | 7 | 50,0 | 3 | 21,4 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 6 | 9,5 | 44 | 69,8 | 13 | 20,6 | 63 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 9 | 81,8 | 11 | 100,0 |
Guztira | 14 | 1,5 | 380 | 41,9 | 268 | 29,5 | 246 | 27,1 | 908 | 100,0 |