Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 222 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 94 | 42,3 |
· Total Gipuzkoa | 80 | 36,0 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 55 | 24,8 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 11,3 |
· Bizkaia | 13 | 5,9 |
· Araba | 1 | 0,5 |
· Nafarroa | 0 | 0,0 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 24 | 10,8 |
· Total EB28 | 22 | 9,9 |
· · Alemania | 0 | 0,0 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 0 | 0,0 |
· · Rumanía | 0 | 0,0 |
· · Total Estado Español | 18 | 8,1 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 0 | 0,0 |
· · · Burgos | 1 | 0,5 |
· · · Madrid | 4 | 1,8 |
· · · Rioja | 0 | 0,0 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 2 | 0,9 |
· · · Pontevedra | 3 | 1,4 |
· · · Badajoz | 1 | 0,5 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 7 | 3,2 |
· · Estado Francés | 0 | 0,0 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 3 | 1,4 |
· · Polonia | 1 | 0,5 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
· Total Europa no comunitaria | 2 | 0,9 |
· · Ucrania | 2 | 0,9 |
· · Rusia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
Total América | 52 | 23,4 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 31 | 14,0 |
· · Honduras | 5 | 2,3 |
· · México | 2 | 0,9 |
· · Nicaragua | 24 | 10,8 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 3 | 1,4 |
· · República Dominicana | 0 | 0,0 |
· · Cuba | 3 | 1,4 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 18 | 8,1 |
· · Argentina | 1 | 0,5 |
· · Bolivia | 0 | 0,0 |
· · Brasil | 1 | 0,5 |
· · Ecuador | 3 | 1,4 |
· · Colombia | 1 | 0,5 |
· · Paraguay | 2 | 0,9 |
· · Perú | 3 | 1,4 |
· · Chile | 0 | 0,0 |
· · Uruguay | 4 | 1,8 |
· · Venezuela | 3 | 1,4 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
Total África | 49 | 22,1 |
· Total África del Norte | 4 | 1,8 |
· · Argelia | 0 | 0,0 |
· · Marruecos | 4 | 1,8 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 45 | 20,3 |
· · Nigeria | 0 | 0,0 |
· · Senegal | 41 | 18,5 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 4 | 1,8 |
Total Asia | 3 | 1,4 |
· China | 0 | 0,0 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 3 | 1,4 |
· Otros territorios de Asia | 0 | 0,0 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 55 | 24,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 11,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 6,3 |
Otros estados de Europa | 24 | 10,8 |
América | 52 | 23,4 |
África | 49 | 22,1 |
Asia | 3 | 1,4 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 222 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 29 | 52,7 | 26 | 47,3 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
América | 17 | 32,7 | 35 | 67,3 | 52 | 100,0 |
África | 45 | 91,8 | 4 | 8,2 | 49 | 100,0 |
Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 127 | 57,2 | 95 | 42,8 | 222 | 100,0 |
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 55 | 100,0 | 3 | 5,5 | 26 | 47,3 | 20 | 36,4 | 6 | 10,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 100,0 | 6 | 24,0 | 10 | 40,0 | 6 | 24,0 | 3 | 12,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 |
Otros estados de Europa | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 16,7 | 12 | 50,0 | 8 | 33,3 |
América | 52 | 100,0 | 2 | 3,8 | 28 | 53,8 | 19 | 36,5 | 3 | 5,8 |
África | 49 | 100,0 | 3 | 6,1 | 19 | 38,8 | 22 | 44,9 | 5 | 10,2 |
Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 222 | 100,0 | 16 | 7,2 | 93 | 41,9 | 84 | 37,8 | 29 | 13,1 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 38,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 36,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 43,6 |
Otros estados de Europa | 54,4 |
América | 36,5 |
África | 38,5 |
Asia | 42,0 |
Oceanía | - |
Total | 39,7 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 56,4 | 6 | 10,9 | 9 | 16,4 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 16,0 | 3 | 12,0 | 5 | 20,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,8 | 4 | 16,7 | 8 | 33,3 | 24 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 3 | 5,8 | 16 | 30,8 | 52 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 4 | 8,2 | 21 | 42,9 | 49 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 19,8 | 22 | 9,9 | 63 | 28,4 | 222 | 100,0 |
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 17 | 30,9 | 19 | 34,5 | 3 | 5,5 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 8 | 32,0 | 8 | 32,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 4 | 16,7 | 2 | 8,3 | 14 | 58,3 | 3 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
América | 32 | 61,5 | 2 | 3,8 | 7 | 13,5 | 5 | 9,6 | 4 | 7,7 | 2 | 3,8 | 52 | 100,0 |
África | 38 | 77,6 | 0 | 0,0 | 6 | 12,2 | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 4 | 8,2 | 49 | 100,0 |
Asia | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 80 | 36,0 | 5 | 2,3 | 46 | 20,7 | 40 | 18,0 | 33 | 14,9 | 18 | 8,1 | 222 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 53 | 96,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 8,0 | 23 | 92,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 13 | 92,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 18 | 75,0 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 | 24 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 7 | 13,5 | 36 | 69,2 | 9 | 17,3 | 52 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 10 | 20,4 | 15 | 30,6 | 24 | 49,0 | 49 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 5 | 2,3 | 124 | 55,9 | 55 | 24,8 | 38 | 17,1 | 222 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 55 | 24,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 11,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 6,3 |
España | 18 | 8,1 |
Rumanía | 41 | 18,5 |
Colombia | 4 | 1,8 |
Francia | 24 | 10,8 |
Peru | 3 | 1,4 |
Ecuador | 3 | 1,4 |
Portugal | 3 | 1,4 |
Total | 222 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 29 | 52,7 | 26 | 47,3 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
España | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Rumanía | 39 | 95,1 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
Colombia | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 6 | 25,0 | 18 | 75,0 | 24 | 100,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 127 | 57,2 | 95 | 42,8 | 222 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 55 | 100,0 | 3 | 5,5 | 26 | 47,3 | 20 | 36,4 | 6 | 10,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 100,0 | 6 | 24,0 | 10 | 40,0 | 6 | 24,0 | 3 | 12,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 |
España | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 7 | 38,9 | 8 | 44,4 |
Rumanía | 41 | 100,0 | 2 | 4,9 | 17 | 41,5 | 18 | 43,9 | 4 | 9,8 |
Colombia | 4 | 100,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Francia | 24 | 100,0 | 1 | 4,2 | 15 | 62,5 | 8 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Ecuador | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Total | 222 | 100,0 | 16 | 7,2 | 93 | 41,9 | 84 | 37,8 | 29 | 13,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 37,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 35,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 43,5 |
España | 58,4 |
Rumanía | 38,6 |
Colombia | 28,0 |
Francia | 31,5 |
Peru | 32,7 |
Ecuador | 57,7 |
Portugal | 52,7 |
Total | 39,7 |
Notas:
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 344,4 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 | 55 | 611,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | 25 | 500,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | 14 | 280,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 10,9 | 2 | 4,3 | 7 | 15,2 | 18 | 39,1 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 15 | 93,8 | 41 | 256,3 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 24 | 400,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 3 | 300,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 3 | 150,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 18,6 | 22 | 9,3 | 63 | 26,6 | 222 | 93,7 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 17 | 30,9 | 19 | 34,5 | 3 | 5,5 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 8 | 32,0 | 8 | 32,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
España | 1 | 5,6 | 2 | 11,1 | 12 | 66,7 | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Rumanía | 32 | 78,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
Colombia | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 18 | 75,0 | 1 | 4,2 | 2 | 8,3 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Portugal | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 80 | 36,0 | 5 | 2,3 | 46 | 20,7 | 40 | 18,0 | 33 | 14,9 | 18 | 8,1 | 222 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 53 | 96,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 8,0 | 23 | 92,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 13 | 92,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 13 | 31,7 | 22 | 53,7 | 41 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Total | 5 | 2,3 | 124 | 55,9 | 55 | 24,8 | 38 | 17,1 | 222 | 100,0 |