Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 5.200 | 62,8 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 878 | 10,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 632 | 7,6 |
Espainia | 585 | 7,1 |
Senegal | 246 | 3,0 |
Maroko | 77 | 0,9 |
Nikaragua | 73 | 0,9 |
Peru | 72 | 0,9 |
Ekuador | 66 | 0,8 |
Portugal | 64 | 0,8 |
Guztira | 8.281 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.521 | 48,5 | 2.679 | 51,5 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 427 | 48,6 | 451 | 51,4 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 291 | 46,0 | 341 | 54,0 | 632 | 100,0 |
Espainia | 301 | 51,5 | 284 | 48,5 | 585 | 100,0 |
Senegal | 229 | 93,1 | 17 | 6,9 | 246 | 100,0 |
Maroko | 56 | 72,7 | 21 | 27,3 | 77 | 100,0 |
Nikaragua | 22 | 30,1 | 51 | 69,9 | 73 | 100,0 |
Peru | 38 | 52,8 | 34 | 47,2 | 72 | 100,0 |
Ekuador | 31 | 47,0 | 35 | 53,0 | 66 | 100,0 |
Portugal | 36 | 56,3 | 28 | 43,8 | 64 | 100,0 |
Guztira | 4.156 | 50,2 | 4.125 | 49,8 | 8.281 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5.200 | 100,0 | 734 | 14,1 | 872 | 16,8 | 2.122 | 40,8 | 1.472 | 28,3 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 878 | 100,0 | 69 | 7,9 | 156 | 17,8 | 362 | 41,2 | 291 | 33,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 632 | 100,0 | 77 | 12,2 | 73 | 11,6 | 281 | 44,5 | 201 | 31,8 |
Espainia | 585 | 100,0 | 17 | 2,9 | 30 | 5,1 | 185 | 31,6 | 353 | 60,3 |
Senegal | 246 | 100,0 | 6 | 2,4 | 92 | 37,4 | 138 | 56,1 | 10 | 4,1 |
Maroko | 77 | 100,0 | 2 | 2,6 | 20 | 26,0 | 48 | 62,3 | 7 | 9,1 |
Nikaragua | 73 | 100,0 | 8 | 11,0 | 42 | 57,5 | 22 | 30,1 | 1 | 1,4 |
Peru | 72 | 100,0 | 3 | 4,2 | 30 | 41,7 | 35 | 48,6 | 4 | 5,6 |
Ekuador | 66 | 100,0 | 7 | 10,6 | 21 | 31,8 | 37 | 56,1 | 1 | 1,5 |
Portugal | 64 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 17,2 | 35 | 54,7 | 18 | 28,1 |
Guztira | 8.281 | 100,0 | 962 | 11,6 | 1.458 | 17,6 | 3.465 | 41,8 | 2.396 | 28,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 48,3 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 53,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 52,1 |
Espainia | 65,8 |
Senegal | 38,9 |
Maroko | 44,2 |
Nikaragua | 31,4 |
Peru | 38,4 |
Ekuador | 36,4 |
Portugal | 51,3 |
Guztira | 49,4 |
Oharrak:
Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.447 | 66,3 | 666 | 12,8 | 806 | 15,5 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 533 | 60,7 | 61 | 6,9 | 191 | 21,8 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 51,1 | 73 | 11,6 | 161 | 25,5 | 632 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 447 | 76,4 | 34 | 5,8 | 56 | 9,6 | 585 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 22 | 8,9 | 125 | 50,8 | 246 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,9 | 13 | 16,9 | 34 | 44,2 | 77 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 37,0 | 73 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 13,9 | 28 | 38,9 | 72 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 24,2 | 22 | 33,3 | 66 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 24 | 37,5 | 12 | 18,8 | 64 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.822 | 58,2 | 986 | 11,9 | 1.608 | 19,4 | 8.281 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 156 | 3,0 | 19 | 0,4 | 1.920 | 36,9 | 1.535 | 29,5 | 778 | 15,0 | 792 | 15,2 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 65 | 7,4 | 12 | 1,4 | 323 | 36,8 | 243 | 27,7 | 157 | 17,9 | 78 | 8,9 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 3,0 | 12 | 1,9 | 234 | 37,0 | 163 | 25,8 | 121 | 19,1 | 83 | 13,1 | 632 | 100,0 |
Espainia | 91 | 15,6 | 16 | 2,7 | 361 | 61,7 | 65 | 11,1 | 34 | 5,8 | 18 | 3,1 | 585 | 100,0 |
Senegal | 205 | 83,3 | 6 | 2,4 | 24 | 9,8 | 5 | 2,0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,4 | 246 | 100,0 |
Maroko | 55 | 71,4 | 3 | 3,9 | 10 | 13,0 | 6 | 7,8 | 0 | 0,0 | 3 | 3,9 | 77 | 100,0 |
Nikaragua | 45 | 61,6 | 10 | 13,7 | 5 | 6,8 | 2 | 2,7 | 3 | 4,1 | 8 | 11,0 | 73 | 100,0 |
Peru | 28 | 38,9 | 3 | 4,2 | 9 | 12,5 | 26 | 36,1 | 1 | 1,4 | 5 | 6,9 | 72 | 100,0 |
Ekuador | 22 | 33,3 | 8 | 12,1 | 17 | 25,8 | 10 | 15,2 | 2 | 3,0 | 7 | 10,6 | 66 | 100,0 |
Portugal | 11 | 17,2 | 1 | 1,6 | 46 | 71,9 | 5 | 7,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 64 | 100,0 |
Guztira | 841 | 10,2 | 104 | 1,3 | 3.019 | 36,5 | 2.138 | 25,8 | 1.138 | 13,7 | 1.041 | 12,6 | 8.281 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 258 | 5,0 | 4.915 | 94,5 | 3 | 0,1 | 24 | 0,5 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 20 | 2,3 | 849 | 96,7 | 1 | 0,1 | 8 | 0,9 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 30 | 4,7 | 600 | 94,9 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 632 | 100,0 |
Espainia | 7 | 1,2 | 576 | 98,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 585 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 26 | 10,6 | 46 | 18,7 | 174 | 70,7 | 246 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 27 | 35,1 | 15 | 19,5 | 35 | 45,5 | 77 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 4,1 | 47 | 64,4 | 23 | 31,5 | 73 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 29 | 40,3 | 22 | 30,6 | 21 | 29,2 | 72 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 1,5 | 44 | 66,7 | 9 | 13,6 | 12 | 18,2 | 66 | 100,0 |
Portugal | 1 | 1,6 | 16 | 25,0 | 5 | 7,8 | 42 | 65,6 | 64 | 100,0 |
Guztira | 317 | 3,8 | 7.243 | 87,5 | 232 | 2,8 | 489 | 5,9 | 8.281 | 100,0 |