Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Media de edad
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 35,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 51,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 50,3 |
Otros estados de Europa | 60,6 |
América | 37,8 |
África | 39,1 |
Asia | 36,5 |
Oceanía | 70,0 |
Total | 43,3 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar