Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 538 | 45,4 | 0 | 0,0 | 258 | 21,8 | 234 | 19,7 | 108 | 9,1 | 47 | 4,0 | 1.185 | 100,0 |
América | 16 | 4,4 | 0 | 0,0 | 153 | 42,4 | 96 | 26,6 | 67 | 18,6 | 29 | 8,0 | 361 | 100,0 |
África | 30 | 15,8 | 0 | 0,0 | 100 | 52,6 | 33 | 17,4 | 15 | 7,9 | 12 | 6,3 | 190 | 100,0 |
Asia | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar