Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 538 | 45,4 | 0 | 0,0 | 258 | 21,8 | 234 | 19,7 | 108 | 9,1 | 47 | 4,0 | 1.185 | 100,0 |
Amerika | 16 | 4,4 | 0 | 0,0 | 153 | 42,4 | 96 | 26,6 | 67 | 18,6 | 29 | 8,0 | 361 | 100,0 |
Afrika | 30 | 15,8 | 0 | 0,0 | 100 | 52,6 | 33 | 17,4 | 15 | 7,9 | 12 | 6,3 | 190 | 100,0 |
Asia | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments