Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.691 | 51,4 | 2.546 | 48,6 | 5.237 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 180 | 46,3 | 209 | 53,7 | 389 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.316 | 48,2 | 1.415 | 51,8 | 2.731 | 100,0 |
España | 504 | 49,9 | 507 | 50,1 | 1.011 | 100,0 |
Marruecos | 61 | 53,0 | 54 | 47,0 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 23 | 30,3 | 53 | 69,7 | 76 | 100,0 |
Rumanía | 37 | 59,7 | 25 | 40,3 | 62 | 100,0 |
Colombia | 19 | 37,3 | 32 | 62,7 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 15 | 34,1 | 29 | 65,9 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 19 | 54,3 | 16 | 45,7 | 35 | 100,0 |
Total | 5.025 | 49,7 | 5.088 | 50,3 | 10.113 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar