Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
España | 520 | 51,4 | 0 | 0,0 | 204 | 20,2 | 188 | 18,6 | 72 | 7,1 | 27 | 2,7 | 1.011 | 100,0 |
Marruecos | 29 | 25,2 | 0 | 0,0 | 55 | 47,8 | 16 | 13,9 | 8 | 7,0 | 7 | 6,1 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 61,8 | 20 | 26,3 | 4 | 5,3 | 5 | 6,6 | 76 | 100,0 |
Rumanía | 6 | 9,7 | 0 | 0,0 | 32 | 51,6 | 15 | 24,2 | 3 | 4,8 | 6 | 9,7 | 62 | 100,0 |
Colombia | 2 | 3,9 | 0 | 0,0 | 19 | 37,3 | 17 | 33,3 | 7 | 13,7 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 15,9 | 15 | 34,1 | 18 | 40,9 | 4 | 9,1 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 26 | 74,3 | 4 | 11,4 | 1 | 2,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Total | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar