Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
Espainia | 520 | 51,4 | 0 | 0,0 | 204 | 20,2 | 188 | 18,6 | 72 | 7,1 | 27 | 2,7 | 1.011 | 100,0 |
Maroko | 29 | 25,2 | 0 | 0,0 | 55 | 47,8 | 16 | 13,9 | 8 | 7,0 | 7 | 6,1 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 61,8 | 20 | 26,3 | 4 | 5,3 | 5 | 6,6 | 76 | 100,0 |
Errumania | 6 | 9,7 | 0 | 0,0 | 32 | 51,6 | 15 | 24,2 | 3 | 4,8 | 6 | 9,7 | 62 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 3,9 | 0 | 0,0 | 19 | 37,3 | 17 | 33,3 | 7 | 13,7 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 15,9 | 15 | 34,1 | 18 | 40,9 | 4 | 9,1 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 26 | 74,3 | 4 | 11,4 | 1 | 2,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Guztira | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments