- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2020 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
España | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Senegal | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Paraguai | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 53 | 65,4 | 28 | 34,6 | 81 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar