Bajak 2020 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 18 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Espainia | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Ekuador | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 53 | 65,4 | 28 | 34,6 | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

