Bajak 2018 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 5 | 31,3 | 8 | 50,0 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 13 | 65,0 | 6 | 30,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 28 | 42,4 | 28 | 42,4 | 10 | 15,2 | 66 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments