Bajak 2020 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Amerika | 4 | 18,2 | 6 | 27,3 | 4 | 18,2 | 4 | 18,2 | 3 | 13,6 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Afrika | 8 | 38,1 | 10 | 47,6 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 15 | 18,5 | 21 | 25,9 | 14 | 17,3 | 11 | 13,6 | 7 | 8,6 | 13 | 16,0 | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments