Altak 2018 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Senegal | 5 | 29,4 | 11 | 64,7 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 |
Paraguai | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 12 | 22,6 | 20 | 37,7 | 7 | 13,2 | 8 | 15,1 | 2 | 3,8 | 4 | 7,5 | 53 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments