Altak 2020 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 5 | 21,7 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Senegal | 7 | 63,6 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Paraguai | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 21 | 31,3 | 5 | 7,5 | 9 | 13,4 | 13 | 19,4 | 14 | 20,9 | 5 | 7,5 | 67 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments