Bajak 2020 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 16,2 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 41,6 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 64,0 |
| Europako gainerako estatuak | 35,3 |
| Amerika | 38,5 |
| Afrika | 35,9 |
| Asia | - |
| Ozeania | - |
| Guztira | 35,3 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

