Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 490 | 39,7 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 433 | 35,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 63 | 5,1 |
Espainia | 37 | 3,0 |
Senegal | 93 | 7,5 |
Ekuador | 25 | 2,0 |
Kolonbia | 10 | 0,8 |
Nikaragua | 9 | 0,7 |
Paraguai | 8 | 0,6 |
Ameriketako Estatu Batuak | 7 | 0,6 |
Total | 1.234 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments