Bajak 2020 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Senegal | 7 | 38,9 | 9 | 50,0 | 2 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Paraguai | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 15 | 18,5 | 21 | 25,9 | 14 | 17,3 | 11 | 13,6 | 7 | 8,6 | 13 | 16,0 | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments