Bajak 2020 / Bajak estatu nagusien arabera / Orokorra
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 9 | 11,1 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 18 | 22,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 1,2 |
Espainia | 6 | 7,4 |
Senegal | 18 | 22,2 |
Ekuador | 3 | 3,7 |
Kolonbia | 1 | 1,2 |
Nikaragua | 0 | 0,0 |
Paraguai | 7 | 8,6 |
Ameriketako Estatu Batuak | 1 | 1,2 |
Total | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments