Altak 2020 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 3 | 13,0 | 19 | 82,6 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 | 11 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 3 | 4,5 | 36 | 53,7 | 10 | 14,9 | 18 | 26,9 | 67 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments