Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2020) / Jaiolekuen bilakaera estatu nagusien arabera
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 463 | 46,9 | 488 | 39,6 | 489 | 39,0 | 498 | 40,1 | 493 | 39,4 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 409 | 41,4 | 491 | 39,9 | 466 | 37,2 | 435 | 35,1 | 435 | 34,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 51 | 5,2 | 62 | 5,0 | 67 | 5,3 | 63 | 5,1 | 56 | 4,5 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 32 | 3,2 | 32 | 2,6 | 42 | 3,3 | 45 | 3,6 | 44 | 3,5 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 99 | 7,9 | 78 | 6,3 | 96 | 7,7 |
Ekuador | 6 | 0,6 | 17 | 1,4 | 14 | 1,1 | 19 | 1,5 | 26 | 2,1 |
Kolonbia | 7 | 0,7 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 11 | 0,9 | 9 | 0,7 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,4 | 13 | 1,0 | 14 | 1,1 |
Ameriketako Estatu Batuak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 987 | 100,0 | 1.232 | 100,0 | 1.254 | 100,0 | 1.241 | 100,0 | 1.251 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments