Altak 2020 / Altak estatu nagusien arabera / Orokorra
4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6 | 9,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 23 | 34,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 9,0 |
Espainia | 2 | 3,0 |
Senegal | 11 | 16,4 |
Ekuador | 2 | 3,0 |
Kolonbia | 1 | 1,5 |
Nikaragua | 6 | 9,0 |
Paraguai | 1 | 1,5 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
Total | 67 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments