- GmarShops Marketplace , adidas superstar maroon stripes dress shoes black , yeezy hoodie alternatives free
- Женские кроссовки adidas campus новинка! — цена 2599 грн в каталоге Кроссовки ✓ Купить женские вещи по доступной цене на Шафе , adidas krampon predator black people women ugly , Украина #161888213
- elastico nike black green free run
- AcmShops Marketplace , JORDAN AIR JORDAN XXXIV LOW , Mens jordan jumpman 2020 royal blue bq3448 401 release date Retro Royalty Cool Grey 2021 GS
- Jordan Spizike 'Space Blue' Detailed Look - Nike Air febrero jordan XI 11 Low 'White Black - Varsity Red' More Images High OG SP Union BBS FD2565 - PoligoShops Marketplace , 100
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- air jordan 11 midnight navy
- air jordan release dates
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- air jordan 14 retro gg hyper pink 654969 028
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 18,9 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 5 | 13,5 | 5 | 13,5 | 8 | 21,6 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 9,6 | 1 | 1,2 | 28 | 33,7 | 16 | 19,3 | 18 | 21,7 | 12 | 14,5 | 83 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
España | 8 | 28,6 | 1 | 3,6 | 5 | 17,9 | 4 | 14,3 | 6 | 21,4 | 4 | 14,3 | 28 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Total | 45 | 18,6 | 6 | 2,5 | 86 | 35,5 | 43 | 17,8 | 37 | 15,3 | 25 | 10,3 | 242 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: