- Kaufe Adidas SUPERSTAR - Mens adidas Cushioned II 3 Pack Quarter - H05658
- Nike's M2K Tekno Gets A Volt Colouring - nike junior lightweight windrunner jacket black - Nike Vomero 18 Review: Bigger is Better
- the Air Jordan X 10 - With Michael Jordans highly , AcmShops Marketplace - anticipated
- Мягкая игрушка solar "зайчик" фиолетовый (38 см) c47101-1 — цена 588 грн в каталоге Мягкие игрушки ✓ Купить детские товары по доступной цене на Шафе , Украина #174186276
- A closeup of the Air Jordan 13 for the University of Oregon track and field team - Have Air Jordan 4 Sneakers for 2025 - Top 10 Must
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- air jordan release dates
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
España | 5 | 17,2 | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 3 | 10,3 | 4 | 13,8 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Total | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: