Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Bataz besteko adina
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 41,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 52,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 49,8 |
Europako gainerako estatuak | 56,9 |
Amerika | 37,4 |
Afrika | 34,8 |
Asia | 32,8 |
Ozeania | 47,5 |
Guztira | 45,1 |
Iturria: