- Air Jordan 1 Centre Court Olive
- Nike Air Max 2 Light Womens shoe CK2602-101 SUMMIT WHITE COSMIC FUCHSIA
- Lakers' Kobe Bryant Legacy Heavily Disrespected by Former NBA Forward
- el producto platform puma Turino Stacked EU 41 platform puma Black Rosewater
- new air jordan Bordeaux 1 mid j white red black
- air jordan 11 midnight navy
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- girls air jordan 1s og valentines day black hyper pink white 881426 009
- Air Jordan 4 Military Black On Feet DH6927 111
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera ingurunearekin alderatuta / Kontinenteen arabera / Eskualdeko herriak
2.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Kontinentea | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 2.242 | 12,4 | 1.867 | 30,1 | 19.429 | 27,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 9.193 | 50,8 | 2.838 | 45,8 | 30.888 | 44,0 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 247 | 1,4 | 87 | 1,4 | 923 | 1,3 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 4.907 | 27,1 | 1.042 | 16,8 | 14.115 | 20,1 |
Europako gainerako estatuak | 88 | 1,4 | 243 | 1,7 | 245 | 4,4 | 505 | 2,6 | 397 | 2,2 | 181 | 2,9 | 1.659 | 2,4 |
Amerika | 50 | 0,8 | 341 | 2,3 | 178 | 3,2 | 617 | 3,1 | 879 | 4,9 | 128 | 2,1 | 2.335 | 3,3 |
Afrika | 192 | 3,1 | 148 | 1,0 | 34 | 0,6 | 245 | 1,2 | 134 | 0,7 | 41 | 0,7 | 652 | 0,9 |
Asia | 14 | 0,2 | 36 | 0,2 | 21 | 0,4 | 66 | 0,3 | 83 | 0,5 | 12 | 0,2 | 232 | 0,3 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Guztira | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
Iturria: