- Melania Trump's Hands on Donald's Trip Make a Subtle Style Statement
- C8087 - 501.177730 , OnlinenevadaShops - Diadora Magic Basket Low Icona 'White Malibu Blue' - diadora n9000 h mip x leo colacicco
- yeezy resale price dropped by trump meme - SchaferandweinerShops Italy - Black T - shirt with logo ADIDAS Originals
- Nike Jordan Jumpman hoodie in grey - release dates & sneakers., Jordans - Yeezys, Urlfreeze News
- off white air jordan 1 canary yellow sample release date info
- 407823 the north face m s s rust 2 tee military olive
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Eskualdeko herriak
2.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 6.289 | 32,1 | 1.867 | 30,1 | 2.242 | 12,4 | 1.220 | 22,0 | 19.429 | 27,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 8.184 | 41,8 | 2.838 | 45,8 | 9.193 | 50,8 | 3.154 | 57,0 | 30.888 | 44,0 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 257 | 1,3 | 87 | 1,4 | 247 | 1,4 | 75 | 1,4 | 923 | 1,3 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 3.436 | 17,5 | 1.042 | 16,8 | 4.907 | 27,1 | 608 | 11,0 | 14.115 | 20,1 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 22 | 0,4 | 90 | 0,6 | 133 | 0,7 | 25 | 0,4 | 68 | 0,4 | 23 | 0,4 | 356 | 0,5 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 34 | 0,6 | 61 | 0,4 | 192 | 1,0 | 12 | 0,2 | 64 | 0,4 | 112 | 2,0 | 474 | 0,7 |
Guztira | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: