- 50 — цена 600 грн в каталоге Ветровки ✓ Купить мужские вещи по доступной цене на Шафе , Ветровка nike air р 48 - Украина #66611078 - nike roshe run nm fb grey camo pants boys blue
- Air Jordan 4 Retro Off - CV9388 - White Sail - 100 - Jordan Brand quietly slipped in a new rendition of the low-top
- Air Jordan XXX Revealed
- TGKB5 ✦ Одяг, Взуття, Аксесуари, Товари для дому, Електроніка та Косметика для жінок та чоловіків
- adidas for big and tall 3 stripes tricot pants size - SchaferandweinerShops KR - ‘Superstar Boot’ sneakers adidas for Originals
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- air jordan release dates
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- air jordan 33 tiger camo aq9244 016
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Altak 2014 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 35 | 34,7 | 35 | 34,7 | 26 | 25,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Espainia | 29 | 100,0 | 3 | 10,3 | 6 | 20,7 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 6 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 |
Guztira | 231 | 100,0 | 9 | 3,9 | 78 | 33,8 | 96 | 41,6 | 48 | 20,8 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: