Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 109 | 15,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 30,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 3,3 |
España | 48 | 6,9 |
Marruecos | 49 | 7,1 |
Nikaragua | 35 | 5,1 |
Honduras | 20 | 2,9 |
Ecuador | 12 | 1,7 |
Colombia | 31 | 4,5 |
Rumanía | 7 | 1,0 |
Total | 692 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 59 | 54,1 | 50 | 45,9 | 109 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 114 | 53,3 | 100 | 46,7 | 214 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
España | 23 | 47,9 | 25 | 52,1 | 48 | 100,0 |
Marruecos | 34 | 69,4 | 15 | 30,6 | 49 | 100,0 |
Nikaragua | 12 | 34,3 | 23 | 65,7 | 35 | 100,0 |
Honduras | 6 | 30,0 | 14 | 70,0 | 20 | 100,0 |
Ecuador | 4 | 33,3 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 |
Colombia | 13 | 41,9 | 18 | 58,1 | 31 | 100,0 |
Rumanía | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Total | 365 | 52,7 | 327 | 47,3 | 692 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 109 | 100,0 | 13 | 11,9 | 69 | 63,3 | 22 | 20,2 | 5 | 4,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 100,0 | 37 | 17,3 | 69 | 32,2 | 90 | 42,1 | 18 | 8,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 100,0 | 2 | 8,7 | 9 | 39,1 | 8 | 34,8 | 4 | 17,4 |
España | 48 | 100,0 | 6 | 12,5 | 15 | 31,3 | 16 | 33,3 | 11 | 22,9 |
Marruecos | 49 | 100,0 | 0 | 0,0 | 36 | 73,5 | 10 | 20,4 | 3 | 6,1 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 1 | 2,9 | 21 | 60,0 | 13 | 37,1 | 0 | 0,0 |
Honduras | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 0 | 0,0 |
Ecuador | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 |
Colombia | 31 | 100,0 | 1 | 3,2 | 11 | 35,5 | 17 | 54,8 | 2 | 6,5 |
Rumanía | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Total | 692 | 100,0 | 67 | 9,7 | 313 | 45,2 | 258 | 37,3 | 54 | 7,8 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 31,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 37,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 43,0 |
España | 42,9 |
Marruecos | 34,0 |
Nikaragua | 34,3 |
Honduras | 38,0 |
Ecuador | 38,4 |
Colombia | 40,6 |
Rumanía | 36,1 |
Total | 37,0 |
Notas:
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 109 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 22,0 | 43 | 39,4 | 12 | 11,0 | 13 | 11,9 | 17 | 15,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 11,7 | 28 | 13,1 | 37 | 17,3 | 67 | 31,3 | 57 | 26,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 11 | 47,8 | 9 | 39,1 |
España | 48 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 12,5 | 1 | 2,1 | 2 | 4,2 | 14 | 29,2 | 25 | 52,1 |
Marruecos | 49 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 13 | 26,5 | 35 | 71,4 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 25,7 | 26 | 74,3 |
Honduras | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 |
Ecuador | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 |
Colombia | 31 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 5 | 16,1 | 25 | 80,6 |
Rumanía | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 |
Total | 692 | 100,0 | 0 | 0,0 | 60 | 8,7 | 74 | 10,7 | 64 | 9,2 | 181 | 26,2 | 313 | 45,2 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 3,7 | 17 | 15,6 | 0 | 0,0 | 41 | 37,6 | 34 | 31,2 | 13 | 11,9 | 109 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,7 | 43 | 20,1 | 1 | 0,5 | 70 | 32,7 | 55 | 25,7 | 37 | 17,3 | 214 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 8,7 | 5 | 21,7 | 0 | 0,0 | 5 | 21,7 | 9 | 39,1 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
España | 8 | 16,7 | 5 | 10,4 | 8 | 16,7 | 9 | 18,8 | 11 | 22,9 | 7 | 14,6 | 48 | 100,0 |
Marruecos | 7 | 14,3 | 17 | 34,7 | 7 | 14,3 | 15 | 30,6 | 3 | 6,1 | 0 | 0,0 | 49 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,9 | 13 | 37,1 | 3 | 8,6 | 9 | 25,7 | 8 | 22,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Honduras | 2 | 10,0 | 9 | 45,0 | 1 | 5,0 | 6 | 30,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Colombia | 1 | 3,2 | 7 | 22,6 | 0 | 0,0 | 16 | 51,6 | 6 | 19,4 | 1 | 3,2 | 31 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 49 | 7,1 | 166 | 24,0 | 33 | 4,8 | 220 | 31,8 | 156 | 22,5 | 68 | 9,8 | 692 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 8 | 7,3 | 101 | 92,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 109 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 18 | 8,4 | 190 | 88,8 | 2 | 0,9 | 4 | 1,9 | 214 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,3 | 19 | 82,6 | 1 | 4,3 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
España | 3 | 6,3 | 45 | 93,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 48 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 5 | 10,2 | 20 | 40,8 | 24 | 49,0 | 49 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 21 | 60,0 | 12 | 34,3 | 35 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 12 | 60,0 | 6 | 30,0 | 20 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 10 | 32,3 | 14 | 45,2 | 7 | 22,6 | 31 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
Total | 30 | 4,3 | 410 | 59,2 | 115 | 16,6 | 137 | 19,8 | 692 | 100,0 |