Altak 2023 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
4.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 44,9 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 42,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34,0 |
| Europako gainerako estatuak | 39,6 |
| Amerika | 32,1 |
| Afrika | 34,9 |
| Asia | 41,0 |
| Ozeania | 0,0 |
| Guztira | 36,8 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments



