Migrazio saldoa 2023 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | 12 |
Euskal Herria Guztira | -15 |
· Bizkaia Guztira | -20 |
· · Udalerrian jaioak | -15 |
· · Bizkaiko gainerako udalerriak | -5 |
· Gipuzkoa | 3 |
· Araba | 2 |
· Nafarroa | 0 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 |
Europa Guztira | -8 |
· EB28 Guztira | -6 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Erresuma Batua | 0 |
· · Errumania | 0 |
· · Espainiako Estatua Guztira | -3 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | 1 |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | -2 |
· · · Errioxa | 0 |
· · · Valladolid | 0 |
· · · Palencia | 0 |
· · · A Coruña | 0 |
· · · Pontevedra | -3 |
· · · Badajoz | - |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 1 |
· · Frantziako Estatua | 0 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | -2 |
· · Polonia | -1 |
· · Gainerako EB28 | 0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | -2 |
· · Ukraina | -2 |
· · Errusia | 0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 |
Amerika Guztira | 25 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 |
· · Estatu Batuak | 2 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | -2 |
· · Honduras | 2 |
· · Mexiko | 0 |
· · Nikaragua | -4 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | 3 |
· · Dominikar Errepublika | 0 |
· · Kuba | 3 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | 22 |
· · Argentina | -1 |
· · Bolivia | 1 |
· · Brasil | 3 |
· · Ekuador | 6 |
· · Kolonbia | 2 |
· · Paraguay | 4 |
· · Peru | 7 |
· · Txile | 0 |
· · Uruguay | -4 |
· · Venezuela | 3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 |
Afrika Guztira | 6 |
· Ipar Afrika Guztira | 14 |
· · Argelia | 0 |
· · Maroko | 14 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | -8 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | -8 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 0 |
Asia Guztira | 4 |
· Txina | 0 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 3 |
· Gainerako Asia | 1 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments