Migrazio saldoa 2018 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | 15 |
Euskal Herria Guztira | -4 |
· Bizkaia Guztira | -19 |
· · Udalerrian jaioak | -23 |
· · Bizkaiko gainerako udalerriak | 4 |
· Gipuzkoa | 12 |
· Araba | 1 |
· Nafarroa | 2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 |
Europa Guztira | -4 |
· EB28 Guztira | -3 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Erresuma Batua | 0 |
· · Errumania | 0 |
· · Espainiako Estatua Guztira | -3 |
· · · Salamanca | 0 |
· · · Caceres | 0 |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | 4 |
· · · Errioxa | 0 |
· · · Valladolid | 2 |
· · · Palencia | 1 |
· · · A Coruña | -2 |
· · · Pontevedra | -1 |
· · · Badajoz | - |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | -5 |
· · Frantziako Estatua | 0 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | -1 |
· · Polonia | 1 |
· · Gainerako EB28 | 0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | -1 |
· · Ukraina | -1 |
· · Errusia | 0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 |
Amerika Guztira | 15 |
· Ipar Amerika Guztira | 1 |
· · Estatu Batuak | 1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 16 |
· · Honduras | 6 |
· · Mexiko | 2 |
· · Nikaragua | 8 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | 1 |
· · Dominikar Errepublika | -1 |
· · Kuba | 2 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | -3 |
· · Argentina | 1 |
· · Bolivia | 0 |
· · Brasil | 0 |
· · Ekuador | -2 |
· · Kolonbia | 0 |
· · Paraguay | 2 |
· · Peru | 1 |
· · Txile | -2 |
· · Uruguay | -3 |
· · Venezuela | 0 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 |
Afrika Guztira | 20 |
· Ipar Afrika Guztira | -2 |
· · Argelia | 0 |
· · Maroko | -2 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 22 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | 19 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 3 |
Asia Guztira | -12 |
· Txina | -5 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | -5 |
· Gainerako Asia | -2 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments