Altak 2023 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 17 | 51,5 | 12 | 36,4 | 33 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 11 | 61,1 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 3 | 1,3 | 110 | 47,0 | 93 | 39,7 | 28 | 12,0 | 234 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments