Bajak 2023 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 38,7 |
Bizkaiko gainerako herriak | 36,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,6 |
Europako gainerako estatuak | 54,4 |
Amerika | 36,5 |
Afrika | 38,5 |
Asia | 42,0 |
Ozeania | - |
Guztira | 39,7 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments