Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2023) / Jaiolekuen bilakaera estatu nagusien arabera
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.651 | 43,0 | 2.656 | 43,1 | 2.656 | 43,1 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3 | 81 | 1,3 | 82 | 1,3 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 798 | 12,9 | 764 | 12,4 | 749 | 12,1 |
Senegal | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Maroko | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 17 | 0,3 | 22 | 0,4 | 17 | 0,3 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peru | 4 | 0,1 | 10 | 0,2 | 10 | 0,2 | 8 | 0,1 | 7 | 0,1 |
Ekuador | 33 | 0,6 | 36 | 0,6 | 45 | 0,7 | 33 | 0,5 | 30 | 0,5 |
Portugal | 0 | 0,0 | 22 | 0,4 | 20 | 0,3 | 21 | 0,3 | 22 | 0,4 |
Guztira | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 6.159 | 100,0 | 6.165 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments